Compatible filter elements
Parker domnick hunter OIL-X (K)
70 replacement elements: 10 sizes from 0.2 to 37 Nm³/min, 7 filtration grades. Each cell gives the CEZIUM reference and, below it, the original reference it replaces.
Filtration grades
| Grade | Type | Rating | Residual oil |
|---|---|---|---|
| PF | Particulate | 25 µm | 5 ppm |
| AO | Coalescing | 1 µm | 1 ppm |
| AA | Coalescing | 0.01 µm | 0.01 ppm |
| AX | Coalescing | 0.01 µm | 0.001 ppm |
| ACS | Activated carbon | 0.01 µm | 0.001 ppm |
| AR | Dust removal | 1 µm | not applicable |
| AAR | Dust removal | 0.01 µm | not applicable |
Cross-reference
| Size | Flow | PF | AO | AA | AX | ACS | AR | AAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K003 | 0.2 Nm³/min | CZ-DH-K003PF K003PF | CZ-DH-K003AO K003AO | CZ-DH-K003AA K003AA | CZ-DH-K003AX K003AX | CZ-DH-K003ACS K003ACS | CZ-DH-K003AR K003AR | CZ-DH-K003AAR K003AAR |
| K009 | 0.5 Nm³/min | CZ-DH-K009PF K009PF | CZ-DH-K009AO K009AO | CZ-DH-K009AA K009AA | CZ-DH-K009AX K009AX | CZ-DH-K009ACS K009ACS | CZ-DH-K009AR K009AR | CZ-DH-K009AAR K009AAR |
| K017 | 1.6 Nm³/min | CZ-DH-K017PF K017PF | CZ-DH-K017AO K017AO | CZ-DH-K017AA K017AA | CZ-DH-K017AX K017AX | CZ-DH-K017ACS K017ACS | CZ-DH-K017AR K017AR | CZ-DH-K017AAR K017AAR |
| K030 | 3.6 Nm³/min | CZ-DH-K030PF K030PF | CZ-DH-K030AO K030AO | CZ-DH-K030AA K030AA | CZ-DH-K030AX K030AX | CZ-DH-K030ACS K030ACS | CZ-DH-K030AR K030AR | CZ-DH-K030AAR K030AAR |
| K058 | 4.8 Nm³/min | CZ-DH-K058PF K058PF | CZ-DH-K058AO K058AO | CZ-DH-K058AA K058AA | CZ-DH-K058AX K058AX | CZ-DH-K058ACS K058ACS | CZ-DH-K058AR K058AR | CZ-DH-K058AAR K058AAR |
| K145 | 8.7 Nm³/min | CZ-DH-K145PF K145PF | CZ-DH-K145AO K145AO | CZ-DH-K145AA K145AA | CZ-DH-K145AX K145AX | CZ-DH-K145ACS K145ACS | CZ-DH-K145AR K145AR | CZ-DH-K145AAR K145AAR |
| K220 | 13.2 Nm³/min | CZ-DH-K220PF K220PF | CZ-DH-K220AO K220AO | CZ-DH-K220AA K220AA | CZ-DH-K220AX K220AX | CZ-DH-K220ACS K220ACS | CZ-DH-K220AR K220AR | CZ-DH-K220AAR K220AAR |
| K330 | 20 Nm³/min | CZ-DH-K330PF K330PF | CZ-DH-K330AO K330AO | CZ-DH-K330AA K330AA | CZ-DH-K330AX K330AX | CZ-DH-K330ACS K330ACS | CZ-DH-K330AR K330AR | CZ-DH-K330AAR K330AAR |
| K430 | 25.8 Nm³/min | CZ-DH-K430PF K430PF | CZ-DH-K430AO K430AO | CZ-DH-K430AA K430AA | CZ-DH-K430AX K430AX | CZ-DH-K430ACS K430ACS | CZ-DH-K430AR K430AR | CZ-DH-K430AAR K430AAR |
| K620 | 37 Nm³/min | CZ-DH-K620PF K620PF | CZ-DH-K620AO K620AO | CZ-DH-K620AA K620AA | CZ-DH-K620AX K620AX | CZ-DH-K620ACS K620ACS | CZ-DH-K620AR K620AR | CZ-DH-K620AAR K620AAR |
Found your reference?
Ask for a quote with the CEZIUM reference: a distributor answers with price and availability.
The makes and original references quoted belong to their owners. They only serve to indicate which housings the CEZIUM elements fit. CEZIUM is neither affiliated with nor approved by these manufacturers.