Compatible filter elements
Hankison SPX (F)
70 replacement elements: 14 sizes from 0.57 to 42.48 Nm³/min, 5 filtration grades. Each cell gives the CEZIUM reference and, below it, the original reference it replaces.
Filtration grades
| Grade | Type | Rating | Residual oil |
|---|---|---|---|
| SF | Particulate | 3 µm | 5 ppm |
| PF | Coalescing | 1 µm | 2 ppm |
| HF | Coalescing | 0.01 µm | 0.01 ppm |
| UF | Coalescing | 0.01 µm | 0.001 ppm |
| CF | Activated carbon | 0.01 µm | 0.003 ppm |
Cross-reference
| Size | Flow | SF | PF | HF | UF | CF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F02 | 0.57 Nm³/min | CZ-HANS-F02SF F02SF | CZ-HANS-F02PF F02PF | CZ-HANS-F02HF F02HF | CZ-HANS-F02UF F02UF | CZ-HANS-F02CF F02CF |
| F03 | 1 Nm³/min | CZ-HANS-F03SF F03SF | CZ-HANS-F03PF F03PF | CZ-HANS-F03HF F03HF | CZ-HANS-F03UF F03UF | CZ-HANS-F03CF F03CF |
| F04 | 1.42 Nm³/min | CZ-HANS-F04SF F04SF | CZ-HANS-F04PF F04PF | CZ-HANS-F04HF F04HF | CZ-HANS-F04UF F04UF | CZ-HANS-F04CF F04CF |
| F06 | 2.12 Nm³/min | CZ-HANS-F06SF F06SF | CZ-HANS-F06PF F06PF | CZ-HANS-F06HF F06HF | CZ-HANS-F06UF F06UF | CZ-HANS-F06CF F06CF |
| F07 | 2.9 Nm³/min | CZ-HANS-F07SF F07SF | CZ-HANS-F07PF F07PF | CZ-HANS-F07HF F07HF | CZ-HANS-F07UF F07UF | CZ-HANS-F07CF F07CF |
| F08 | 4.45 Nm³/min | CZ-HANS-F08SF F08SF | CZ-HANS-F08PF F08PF | CZ-HANS-F08HF F08HF | CZ-HANS-F08UF F08UF | CZ-HANS-F08CF F08CF |
| F10 | 7.23 Nm³/min | CZ-HANS-F10SF F10SF | CZ-HANS-F10PF F10PF | CZ-HANS-F10HF F10HF | CZ-HANS-F10UF F10UF | CZ-HANS-F10CF F10CF |
| F11 | 10.2 Nm³/min | CZ-HANS-F11SF F11SF | CZ-HANS-F11PF F11PF | CZ-HANS-F11HF F11HF | CZ-HANS-F11UF F11UF | CZ-HANS-F11CF F11CF |
| F12 | 11.35 Nm³/min | CZ-HANS-F12SF F12SF | CZ-HANS-F12PF F12PF | CZ-HANS-F12HF F12HF | CZ-HANS-F12UF F12UF | CZ-HANS-F12CF F12CF |
| F13 | 16.08 Nm³/min | CZ-HANS-F13SF F13SF | CZ-HANS-F13PF F13PF | CZ-HANS-F13HF F13HF | CZ-HANS-F13UF F13UF | CZ-HANS-F13CF F13CF |
| F14 | 21.95 Nm³/min | CZ-HANS-F14SF F14SF | CZ-HANS-F14PF F14PF | CZ-HANS-F14HF F14HF | CZ-HANS-F14UF F14UF | CZ-HANS-F14CF F14CF |
| F15 | 29.16 Nm³/min | CZ-HANS-F15SF F15SF | CZ-HANS-F15PF F15PF | CZ-HANS-F15HF F15HF | CZ-HANS-F15UF F15UF | CZ-HANS-F15CF F15CF |
| F16 | 33.98 Nm³/min | CZ-HANS-F16SF F16SF | CZ-HANS-F16PF F16PF | CZ-HANS-F16HF F16HF | CZ-HANS-F16UF F16UF | CZ-HANS-F16CF F16CF |
| F17 | 42.48 Nm³/min | CZ-HANS-F17SF F17SF | CZ-HANS-F17PF F17PF | CZ-HANS-F17HF F17HF | CZ-HANS-F17UF F17UF | CZ-HANS-F17CF F17CF |
Found your reference?
Ask for a quote with the CEZIUM reference: a distributor answers with price and availability.
The makes and original references quoted belong to their owners. They only serve to indicate which housings the CEZIUM elements fit. CEZIUM is neither affiliated with nor approved by these manufacturers.