Vertical tank.
Vertical hot-dip galvanised compressed-air tank — French Pauchard manufacture, 50 to 10,000 L, 11 or 16 bar. Stabilises pressure and reduces compressor cycling. DESP / CODAP compliant.
How it works.
Un réservoir d'air comprimé (ou cuve) stocke l'air produit par le compresseur sous pression. Il joue trois rôles essentiels : amortir les variations de demande, stabiliser la pression du réseau, et laisser les condensats (eau, huile) décanter avant la distribution.
En servant de tampon, le réservoir réduit fortement la fréquence de démarrage/arrêt du compresseur : moins de cycles, c'est moins d'usure et une vraie économie d'énergie. Sa taille se dimensionne selon le débit du compresseur et le profil de consommation.
Les cuves Pauchard sont fabriquées en France (groupe Fayat), en acier galvanisé à chaud intérieur et extérieur pour résister à la corrosion, et conçues selon la réglementation DESP avec code de calcul CODAP. Disponibles en versions inox 304L/316L et revêtement alimentaire sur demande.
What makes the difference.
Fabriqué en France
Cuves Pauchard (groupe Fayat), savoir-faire français depuis 1908. Acier galvanisé à chaud intérieur/extérieur, longue tenue à la corrosion.
Conforme DESP / CODAP
Conçu selon la directive Équipements Sous Pression et le code de calcul CODAP. Notice, plan et déclaration constructeur fournis.
Stabilise le réseau
Amortit les variations de demande, lisse la pression et réduit les cycles marche/arrêt du compresseur — moins d'usure, plus d'économie.
Options sur demande
Version inox 304L/316L, revêtement intérieur alimentaire certifié, dossier de traçabilité, RAL extérieur personnalisé.
Comparison of 19 models.
| Model | Volumelitres | Pressurebar | Ømm | Height / Lengthmm | Weightkg | Connection | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ-TANK-V50 | 50 | 11 | 300 | 894 | 25 | 1" | Datasheet → |
| CZ-TANK-V100 | 100 | 11 | 400 | 1038 | 41 | 1" | Datasheet → |
| CZ-TANK-V200 | 200 | 11 | 500 | 1209 | 51 | 1"1/4 | Datasheet → |
| CZ-TANK-V300 | 300 | 11 | 500 | 1784 | 73 | 1"1/2 | Datasheet → |
| CZ-TANK-V300-16 | 300 | 16 | 500 | 1622 | 108 | 1"1/2 | Datasheet → |
| CZ-TANK-V500 | 500 | 11 | 650 | 1783 | 106 | 2" | Datasheet → |
| CZ-TANK-V500-16 | 500 | 16 | 650 | 1785 | 137 | 2" | Datasheet → |
| CZ-TANK-V750 | 750 | 11 | 800 | 1828 | 156 | 2" | Datasheet → |
| CZ-TANK-V900 | 900 | 11 | 800 | 2108 | 167 | 2" | Datasheet → |
| CZ-TANK-V1000 | 1 000 | 11 | 850 | 2137 | 222 | 2" | Datasheet → |
| CZ-TANK-V1000-16 | 1 000 | 16 | 800 | 2374 | 315 | 2" | Datasheet → |
| CZ-TANK-V1500 | 1 500 | 11 | 1000 | 2271 | 330 | 2" | Datasheet → |
| CZ-TANK-V2000 | 2 000 | 11 | 1000 | 2786 | 402 | 2" | Datasheet → |
| CZ-TANK-V3000 | 3 000 | 11 | 1200 | 3094 | 670 | DN80 | Datasheet → |
| CZ-TANK-V4000 | 4 000 | 11 | 1200 | 3880 | 832 | DN80 | Datasheet → |
| CZ-TANK-V5000 | 5 000 | 11 | 1400 | 3728 | 1 177 | DN100 | Datasheet → |
| CZ-TANK-V6000 | 6 000 | 11 | 1400 | 4398 | 1 391 | DN100 | Datasheet → |
| CZ-TANK-V8000 | 8 000 | 11 | 1600 | 4488 | 1 638 | DN100 | Datasheet → |
| CZ-TANK-V10000 | 10 000 | 11 | 1600 | 5511 | 1 962 | DN100 | Datasheet → |
Several pressures available per model. For variable-speed (VSD) models, flow is a min-max range (at the lowest pressure); for fixed-speed models, it is the nominal flow. Full specifications and PDF datasheet on each model page.
19 models available.



















Need help choosing the right model?
Our engineering team supports you with sizing. Reply within 24 business hours with a costed recommendation.