Portable diesel.
Complete CEZIUM range — sourced from premium international manufacturers, CEZIUM-branded and backed by a 5-year warranty with parts available for 10 years.
How it works.
Un bloc vis classique, mais entraîné par un moteur diesel au lieu d'un moteur électrique, le tout monté sur châssis remorquable. La machine produit de l'air comprimé partout, sans raccordement au réseau électrique.
Le moteur diesel entraîne directement le bloc vis ; carburant, refroidissement et commandes sont intégrés au châssis. On remorque l'unité jusqu'au point d'utilisation et elle est opérationnelle en autonomie complète.
What makes the difference.
Autonomie totale
Entraînement diesel : aucune alimentation électrique requise. De l'air comprimé partout, même sur les sites les plus isolés.
Remorquable
Monté sur châssis routier : déplacement facile d'un point de chantier à l'autre, mise en œuvre rapide.
Bloc vis fiable
La régularité et la longévité de la technologie vis, dans un format mobile robuste conçu pour les conditions de chantier.
Tout intégré
Réservoir de carburant, refroidissement et commandes intégrés au châssis : exploitation simple, maintenance accessible.
Comparison of 13 models.
| Model | EnginekW | Flowm³/min | Pressurebar | Outlet Ø | NoisedB(A) | Drive | Start | DimensionsL×l×H mm | Weightkg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ-SLTDP-5/7 | 37 | 5 | 7 | - | 75 | Moteur diesel Quanchai QC490GP | - | 3193×1446×1428 | 960 | Datasheet → |
| CZ-SLTDP-7.5/8 | 60 | 7,50 | 8 | - | 80 | Moteur diesel Cummins QSB3.9-C80 | - | 3900×1600×1930 | 1 500 | Datasheet → |
| CZ-SLTDP-10/8 | 60 | 10 | 8 | - | 80 | Moteur diesel Cummins QSB3.9-C100 | - | 3900×1600×1930 | 1 600 | Datasheet → |
| CZ-SLTDP-13/8 | 93 | 13 | 8 | - | 80 | Moteur diesel Cummins QSB3.9-C125 | - | 4230×1860×1870 | 1 860 | Datasheet → |
| CZ-SLTDP-15/13 | 142 | 15 | 13 | - | 85 | Moteur diesel Cummins QSB5.9-C190 | - | 4350×1960×1950 | 2 020 | Datasheet → |
| CZ-SLTDP-17/8 | 142 | 17 | 8 | - | 85 | Moteur diesel Cummins QSC5.9-C190 | - | 4350×1960×1950 | 2 020 | Datasheet → |
| CZ-SLTDP-18/17 | 162 | 18 | 17 | - | 88 | Moteur diesel Cummins QSB5.9-C220 | - | 3800×1900×1900 | 2 910 | Datasheet → |
| CZ-SLTDP-21/10 | 173 | 21 | 10 | - | 88 | Moteur diesel Cummins QSB5.9-C240 | - | 4580×1950×2500 | 2 840 | Datasheet → |
| CZ-SLTDP-33/10 | 242 | 33 | 10 | - | 88 | Moteur diesel Cummins QSL8.9-C325 | - | 4500×2100×2550 | 5 150 | Datasheet → |
| CZ-SLTDP-24/22 | 264 | 24 | 22 | - | 88 | Moteur diesel Cummins QSL8.9-C360 | - | 5600×2100×2550 | 5 610 | Datasheet → |
| CZ-SLTDP-25/17 | 264 | 25 | 17 | - | 88 | Moteur diesel Cummins QSL8.9-C360 | - | 5600×2100×2550 | 5 610 | Datasheet → |
| CZ-SLTDP-29/25 | 295 | 29 | 25 | - | 88 | Moteur diesel Cummins QSZ13-C400 | - | 5650×2100×3000 | 5 080 | Datasheet → |
| CZ-SLTDP-35/30 | 429 | 35 | 30 | - | 88 | Moteur diesel Cummins QSZ13-C550 | - | 7000×2100×3000 | 6 000 | Datasheet → |
Several pressures available per model. For variable-speed (VSD) models, flow is a min-max range (at the lowest pressure); for fixed-speed models, it is the nominal flow. Full specifications and PDF datasheet on each model page.
13 models available.













Need help choosing the right model?
Our engineering team supports you with sizing. Reply within 24 business hours with a costed recommendation.