Tratamiento de aire9 modelos
Filtro estéril.
Filtro de aire estéril inox 304/316L — retención bacteriana > 99,99998 %, cartucho PTFE esterilizable por vapor (SIP 127 °C). Conforme GMP para farmacia y alimentación.
01 / Especificaciones
Comparativa de 9 modelos.
| Modelo | PotenciakW / HP | Caudalm³/min | Presiónbar | Ø salida | RuidodB(A) | Transmisión | Arranque | DimensionesL×l×H mm | Pesokg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ-SWCJ-001 | - | 1,50 | 16 | ZG1" | - | - | - | 185×102×367 | - | Ficha → |
| CZ-SWCJ-002 | - | 3 | 16 | ZG1" | - | - | - | 185×102×477 | - | Ficha → |
| CZ-SWCJ-006 | - | 6,50 | 16 | ZG1-1/2" | - | - | - | 185×102×787 | - | Ficha → |
| CZ-SWCJ-008 | - | 8,50 | 16 | ZG1-1/2" | - | - | - | 185×102×1027 | - | Ficha → |
| CZ-SWCJ-010 | - | 10,70 | 16 | ZG2" | - | - | - | 350×204×860 | - | Ficha → |
| CZ-SWCJ-013 | - | 13,50 | 16 | ZG2" | - | - | - | 350×204×1138 | - | Ficha → |
| CZ-SWCJ-015 | - | 18 | 16 | DN65 | - | - | - | 350×204×1378 | - | Ficha → |
| CZ-SWCJ-020 | - | 25 | 16 | DN80 | - | - | - | 350×219×1141 | - | Ficha → |
| CZ-SWCJ-030 | - | 30 | 16 | DN80 | - | - | - | 350×219×1380 | - | Ficha → |
Varias presiones disponibles por modelo. En los modelos de velocidad variable (VSD), el caudal es un rango mín.-máx. (a la presión más baja); en los de velocidad fija, es el caudal nominal. Especificaciones completas y ficha PDF en cada página de modelo.
02 / Catálogo
9 modelos disponibles.
CZ-SWCJ-001

1.5m³/min
16 bar
Voir la fiche→
CZ-SWCJ-002

3m³/min
16 bar
Voir la fiche→
CZ-SWCJ-006

6.5m³/min
16 bar
Voir la fiche→
CZ-SWCJ-008

8.5m³/min
16 bar
Voir la fiche→
CZ-SWCJ-010

10.7m³/min
16 bar
Voir la fiche→
CZ-SWCJ-013

13.5m³/min
16 bar
Voir la fiche→
CZ-SWCJ-015

18m³/min
16 bar
Voir la fiche→
CZ-SWCJ-020

25m³/min
16 bar
Voir la fiche→
CZ-SWCJ-030

30m³/min
16 bar
Voir la fiche→
¿Necesita ayuda para elegir el modelo adecuado?
Nuestro equipo técnico le acompaña en el dimensionamiento. Respuesta en 24 h hábiles con recomendación presupuestada.