Secadores frigoríficos. Secadores adsorción.
El secado del aire comprimido es tan crítico como su producción. Punto de rocío +3 °C para el 90 % de procesos, −40 °C o −70 °C para farma y electrónica. Filtración multietapa ISO 8573-1 clase 0.
Secadores frigoríficos — +3 °C.
Estándar de la industria general. Intercambiador de placas compacto, refrigeración aire o agua, condensado evacuado por purgador electrónico. Cubre 90 % de necesidades industriales.
- Punto de rocío estable +3 °C ±1
- Intercambiador de placas (ganancia 30 % en espacio)
- Refrigeración aire o agua a elegir
- Purgador electrónico anti-pérdidas
- Rango 1,2 a 25 m³/min (extensiones posibles)
| Modelo | Caudal | Presión | Pt rocío | Consumo | L × W × H (mm) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ-DRY-F10 | 1,2 m³/min | 7-16 bar | +3 °C | 0,38 kW | 560 × 540 × 760 | 50 kg |
| CZ-DRY-F30 | 3,6 m³/min | 7-16 bar | +3 °C | 0,75 kW | 640 × 580 × 880 | 85 kg |
| CZ-DRY-F60 | 6 m³/min | 7-16 bar | +3 °C | 1,20 kW | 780 × 650 × 990 | 130 kg |
| CZ-DRY-F100 | 10 m³/min | 7-16 bar | +3 °C | 1,85 kW | 950 × 720 × 1180 | 195 kg |
| CZ-DRY-F150 | 15 m³/min | 7-16 bar | +3 °C | 2,60 kW | 1100 × 820 × 1390 | 270 kg |
| CZ-DRY-F250 | 25 m³/min | 7-16 bar | +3 °C | 4,20 kW | 1280 × 950 × 1620 | 400 kg |
Secadores adsorción — −40 / −70 °C.
Tamiz molecular 13X o 4A para alcanzar puntos de rocío extremos. Regeneración heatless (15-18 % aire purga) o micro-heat (4-7 % purga, ahorro 25-30 %).
- Punto de rocío −40 °C estándar, −70 °C opcional
- Tamiz molecular 13X (agua) o 4A (agua + CO₂)
- Regeneración heatless o micro-heat
- Ciclo adsorción 5-10 min según modelo
- Conforme farma, electrónica, sala blanca
| Modelo | Caudal | Presión | Pt rocío | Consumo | L × W × H (mm) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ-DRY-A10 | 1,2 m³/min | 7-10 bar | −40 °C | Heatless | 650 × 450 × 1450 | 95 kg |
| CZ-DRY-A30 | 3,6 m³/min | 7-10 bar | −40 °C | Heatless | 780 × 530 × 1680 | 180 kg |
| CZ-DRY-A60 | 6 m³/min | 7-10 bar | −40 °C | Heatless | 950 × 620 × 1820 | 285 kg |
| CZ-DRY-A100 | 10 m³/min | 7-10 bar | −40 °C | Heatless | 1100 × 720 × 2050 | 410 kg |
| CZ-DRY-A200 | 20 m³/min | 7-10 bar | −40 / −70 °C | Heatless | 1300 × 850 × 2280 | 720 kg |
| CZ-DRY-A400 | 40 m³/min | 7-10 bar | −40 / −70 °C | Micro-heat | 1550 × 1000 × 2500 | 1150 kg |
Filtración multi-etapa.
5 etapas de filtración para alcanzar ISO 8573-1 clase 0. Selección según aplicación: alimentación 4-3-2, farma 1-2-3, electrónica 0-2-3 + carbón activado.
¿Qué secador para su proceso?
Nuestro equipo técnico calcula el caudal, el punto de rocío requerido y la pérdida de carga óptima. Pre-estudio gratuito incluyendo auditoría calidad de aire.