Machines
The catalogue in six families
817 models in 46 ranges. Lubricated or oil-free: across the four compressed air families, that answer drives air quality, purchase price and maintenance. The fifth produces a gas on site, out of that air; the sixth creates vacuum, with rotary vane pumps.
01Lubricated compressorThe most widespread, the cheapest to buy, and its heat is recovered through the oil circuit.285 models · 0.3 - 68 m³/minSee the family →02Oil-free compressorNo oil in the chamber: class 0, as the trade understands it.130 models · 0.3 - 3,000 m³/minSee the family →03High pressureFrom 300 to 500 bar: breathing air, cylinders, test benches, gas.58 models · 0.08 - 2.2 m³/minSee the family →04Dryers and filtrationDrying, filtration, draining: the air quality at the point of use.231 models · 0.05 - 400 m³/minSee the family →05Nitrogen and oxygenProduce your gas on site, out of your compressed air.67 models · 2 - 160 Nm³/hSee the family →06Industrial vacuumLubricated rotary vane pumps, from 0.5 down to 0.005 mbar ultimate vacuum.14 models · 9.9 - 300 m³/hSee the family →
Visión general
Las familias del catálogo, sección por sección
| Familia | Modelos | Potencia | Presión |
|---|---|---|---|
| Lubricated compressor17 gamas · 285 modelos | |||
| Diésel portátil | 46 | 37 - 429 kW | 7 - 30 bar |
| Tornillo VSD imanes permanentes | 33 | 5,5 - 250 kW | 7 - 16 bar |
| Tornillo velocidad fija | 32 | 7,5 - 250 kW | 7 - 16 bar |
| Tornillo de dos etapas | 27 | 22 - 250 kW | 8 - 15 bar |
| Tornillo baja presión | 27 | 22 - 250 kW | 3 - 5 bar |
| 4 en 1 corte láser | 22 | 11 - 37 kW | 16 - 20 bar |
| Tornillo monofásico | 21 | 3,7 - 9 kW | 8 - 13 bar |
| 4 en 1 integrado | 16 | 7,5 - 22 kW | 7 - 16 bar |
| Paletas estándar | 11 | 4 - 55 kW | 8 - 13 bar |
| Paletas Super Silent | 11 | 4 - 55 kW | 8 - 13 bar |
| Paletas PM-VSD | 8 | 7,5 - 45 kW | 8 - 13 bar |
| Diésel estacionario | 7 | 295 - 447 kW | 24 - 35 bar |
| Paletas VSD | 7 | 15 - 55 kW | 8 - 13 bar |
| Paletas 3 en 1 integrado | 5 | 4 - 15 kW | 8 - 13 bar |
| Compresor embarcado | 4 | 4 - 11 kW | 8 - 13 bar |
| Paletas sobre depósito | 4 | 4 - 11 kW | 8 - 13 bar |
| Paletas doble motor | 4 | 60 - 110 kW | 8 - 13 bar |
| Oil-free compressor7 gamas · 130 modelos | |||
| Tornillo sin aceite inyección de agua | 36 | 5,5 - 220 kW | 8 - 13 bar |
| Sobrepresor sin aceite | 22 | 7,5 - 160 kW | 8 - 40 bar |
| Tornillo sin aceite en seco | 20 | 45 - 250 kW | 7 - 10 bar |
| Pistón en seco de 30 a 60 bar | 14 | 7,5 - 30 kW | 30 - 60 bar |
| Garras sin aceite | 14 | 15 - 55 kW | 8 - 10 bar |
| Scroll sin aceite | 13 | 2,2 - 45 kW | 8 - 10 bar |
| Centrífugo turbo | 11 | 197,5 - 12.055 kW | 1 - 30 bar |
| High pressure2 gamas · 58 modelos | |||
| Pistón alta presión | 38 | 2,2 - 45 kW | 300 - 500 bar |
| Membrana de gas | 20 | 3 - 250 kW | 25 - 650 bar |
| Dryers and filtration15 gamas · 231 modelos | |||
| Secador de adsorción sin calor | 31 | - | 5 - 16 bar |
| Secador frigorífico (aire) | 30 | - | 2 - 16 bar |
| Separador agua-aceite | 18 | - | 16 bar |
| Secador de adsorción con calor | 18 | 0,8 - 8 kW | 5 - 10 bar |
| Separador de agua | 16 | - | 16 bar |
| Secador frigorífico alta temperatura | 15 | - | 6 - 10 bar |
| Secador frigorífico AT por agua | 15 | - | 6 - 10 bar |
| Secador frigorífico refrigerado por agua | 15 | - | 6 - 10 bar |
| Filtro AP 40 bar | 15 | - | 40 bar |
| Purga de condensados | 14 | - | 1 - 50 bar |
| Secador de membrana | 12 | - | 7 - 16 bar |
| Elementos filtrantes | 11 | - | 16 bar |
| Filtro estéril | 9 | - | 16 bar |
| Torre de carbón activado | 7 | - | 10 bar |
| Filtros C/T/A | 5 | - | 16 bar |
| Nitrogen and oxygen1 gama · 67 modelos | |||
| Generador N₂ PSA | 67 | - | 6 - 10 bar |
| Industrial vacuum2 gamas · 14 modelos | |||
| Bomba de vacío de paletas | 7 | 1,5 - 7,5 kW | - |
| Bomba de vacío de paletas, 0,005 mbar | 7 | 0,4 - 3,7 kW | - |
| Almacenamiento y red2 gamas · 32 modelos | |||
| Depósito vertical | 19 | - | 11 - 16 bar |
| Depósito horizontal | 13 | - | 11 bar |





