Air treatment9 models
Sterile filter.
304/316L stainless sterile air filter — bacterial retention > 99.99998%, steam-sterilisable PTFE cartridge (SIP 127 °C). GMP-compliant for pharma and food.
01 / Specifications
Comparison of 9 models.
| Model | PowerkW / HP | Flowm³/min | Pressurebar | Outlet Ø | NoisedB(A) | Drive | Start | DimensionsL×l×H mm | Weightkg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ-SWCJ-001 | - | 1,50 | 16 | ZG1" | - | - | - | 185×102×367 | - | Datasheet → |
| CZ-SWCJ-002 | - | 3 | 16 | ZG1" | - | - | - | 185×102×477 | - | Datasheet → |
| CZ-SWCJ-006 | - | 6,50 | 16 | ZG1-1/2" | - | - | - | 185×102×787 | - | Datasheet → |
| CZ-SWCJ-008 | - | 8,50 | 16 | ZG1-1/2" | - | - | - | 185×102×1027 | - | Datasheet → |
| CZ-SWCJ-010 | - | 10,70 | 16 | ZG2" | - | - | - | 350×204×860 | - | Datasheet → |
| CZ-SWCJ-013 | - | 13,50 | 16 | ZG2" | - | - | - | 350×204×1138 | - | Datasheet → |
| CZ-SWCJ-015 | - | 18 | 16 | DN65 | - | - | - | 350×204×1378 | - | Datasheet → |
| CZ-SWCJ-020 | - | 25 | 16 | DN80 | - | - | - | 350×219×1141 | - | Datasheet → |
| CZ-SWCJ-030 | - | 30 | 16 | DN80 | - | - | - | 350×219×1380 | - | Datasheet → |
Several pressures available per model. For variable-speed (VSD) models, flow is a min-max range (at the lowest pressure); for fixed-speed models, it is the nominal flow. Full specifications and PDF datasheet on each model page.
02 / Catalog
9 models available.
CZ-SWCJ-001

1.5m³/min
16 bar
Voir la fiche→
CZ-SWCJ-002

3m³/min
16 bar
Voir la fiche→
CZ-SWCJ-006

6.5m³/min
16 bar
Voir la fiche→
CZ-SWCJ-008

8.5m³/min
16 bar
Voir la fiche→
CZ-SWCJ-010

10.7m³/min
16 bar
Voir la fiche→
CZ-SWCJ-013

13.5m³/min
16 bar
Voir la fiche→
CZ-SWCJ-015

18m³/min
16 bar
Voir la fiche→
CZ-SWCJ-020

25m³/min
16 bar
Voir la fiche→
CZ-SWCJ-030

30m³/min
16 bar
Voir la fiche→
Need help choosing the right model?
Our engineering team supports you with sizing. Reply within 24 business hours with a costed recommendation.