Trattamento aria14 modelli
Scaricatore di condensa.
Scaricatori automatici di condensa — elettronici temporizzati, a perdita zero o a galleggiante. Eliminano l'acqua nei punti bassi della rete senza sprecare aria compressa.
01 / Specifiche
Confronto dei 14 modelli.
| Modello | PotenzakW / HP | Portatam³/min | Pressionebar | Ø uscita | RumoredB(A) | Trasmissione | Avviamento | DimensioniL×l×H mm | Pesokg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ-DRAIN-HAD20A | - | - | 16 | ZG1/2" | - | - | - | - | - | Scheda → |
| CZ-DRAIN-SRPT-16B | - | - | 16 | ZG1/2" | - | - | - | - | - | Scheda → |
| CZ-DRAIN-SRPT-40B | - | - | 40 | ZG1/2" | - | - | - | - | - | Scheda → |
| CZ-DRAIN-SWD20B | - | - | 16 | ZG1/2" | - | - | - | - | - | Scheda → |
| CZ-DRAIN-SWD30B | - | - | 16 | ZG1/2" | - | - | - | - | - | Scheda → |
| CZ-DRAIN-SWD40B | - | - | 16 | ZG1/2" | - | - | - | - | - | Scheda → |
| CZ-DRAIN-WK-10 | - | - | 16 | ZG1/2" | - | - | - | - | - | Scheda → |
| CZ-DRAIN-WK-58 | - | - | 16 | ZG3/8" | - | - | - | - | - | Scheda → |
| CZ-LM25 | - | 25 | 0.8-16 | G1/2" | - | - | - | 162×84×169 | 1 | Scheda → |
| CZ-LMH40 | - | 40 | 0.8-50 | R1/2" | - | - | - | 183×110×153 | 3 | Scheda → |
| CZ-LM45 | - | 45 | 0.8-16 | G1/2" | - | - | - | 183×90×186 | 2 | Scheda → |
| CZ-LM85 | - | 85 | 0.8-16 | G1/2" | - | - | - | 228×90×186 | 2 | Scheda → |
| CZ-LM150 | - | 150 | 0.8-16 | G1/2" | - | - | - | 263×90×186 | 4 | Scheda → |
| CZ-LM350 | - | 350 | 0.8-16 | G1/2" | - | - | - | 360×90×186 | 5 | Scheda → |
Più pressioni disponibili per modello. Per i modelli a velocità variabile (VSD), la portata è un intervallo min-max (alla pressione più bassa); per i modelli a velocità fissa è la portata nominale. Specifiche complete e scheda PDF su ogni pagina modello.
02 / Catalogo
14 modelli disponibili.
CZ-DRAIN-HAD20A

CZ-DRAIN-HAD20A
16 bar
Voir la fiche→
CZ-DRAIN-SRPT-16B

CZ-DRAIN-SRPT-16B
16 bar
Voir la fiche→
CZ-DRAIN-SRPT-40B

CZ-DRAIN-SRPT-40B
40 bar
Voir la fiche→
CZ-DRAIN-SWD20B

CZ-DRAIN-SWD20B
16 bar
Voir la fiche→
CZ-DRAIN-SWD30B

CZ-DRAIN-SWD30B
16 bar
Voir la fiche→
CZ-DRAIN-SWD40B

CZ-DRAIN-SWD40B
16 bar
Voir la fiche→
CZ-DRAIN-WK-10

CZ-DRAIN-WK-10
16 bar
Voir la fiche→
CZ-DRAIN-WK-58

CZ-DRAIN-WK-58
16 bar
Voir la fiche→
CZ-LM25

25m³/min
0.8-16 bar
Voir la fiche→
CZ-LMH40

40m³/min
0.8-50 bar
Voir la fiche→
CZ-LM45

45m³/min
0.8-16 bar
Voir la fiche→
CZ-LM85

85m³/min
0.8-16 bar
Voir la fiche→
CZ-LM150

150m³/min
0.8-16 bar
Voir la fiche→
CZ-LM350

350m³/min
0.8-16 bar
Voir la fiche→
Serve aiuto per scegliere il modello giusto?
Il nostro team tecnico ti affianca nel dimensionamento. Risposta entro 24 h lavorative con proposta quotata.