REF · 04 / GÉNÉRATEURS11 modelli · fino a 99,999 %
Generatori di azoto e ossigeno PSA.
Produca azoto e ossigeno in loco. Fine delle bombole, consegne, rotture di stock. La tecnologia PSA (Pressure Swing Adsorption) separa azoto o ossigeno dall'aria compressa tramite setacci molecolari. ROI tipico 16-24 mesi vs consegna esterna.
REF · 04-A
Azoto PSA — 10 a 1 000 Nm³/h.
Purezza regolabile dal 99,5 % (standard industriale) al 99,999 % (elettronica, semiconduttore). CMS (Carbon Molecular Sieve), ciclo 60-120 s.
- Purezza 99,5 → 99,999 % secondo applicazione
- Portata 10 a 1 000 Nm³/h (combinabile fino a 2 000)
- Pressione uscita 5-7 bar (booster opzionale)
- Ciclo PSA 60-120 s adattivo
- ROI 16-24 mesi vs bombole o serbatoio criogenico
| Modello | Portata | Purezza | Pressione | Potenza | L × W × H (mm) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ-N2-PSA-10 | 10 Nm³/h | 99,5 % | 5-7 bar | 3.5 kW | 1200 × 700 × 1900 | 380 kg |
| CZ-N2-PSA-30 | 30 Nm³/h | 99,9 % | 5-7 bar | 7.5 kW | 1500 × 900 × 2100 | 750 kg |
| CZ-N2-PSA-100 | 100 Nm³/h | 99,9 → 99,999 % | 5-7 bar | 22 kW | 2200 × 1100 × 2300 | 1 800 kg |
| CZ-N2-PSA-200 | 200 Nm³/h | 99,9 → 99,999 % | 5-7 bar | 45 kW | 2800 × 1300 × 2500 | 3 200 kg |
| CZ-N2-PSA-500 | 500 Nm³/h | 99,9 → 99,999 % | 5-7 bar | 110 kW | 3500 × 1600 × 2700 | 6 500 kg |
| CZ-N2-PSA-1000 | 1 000 Nm³/h | 99,9 → 99,999 % | 5-7 bar | 220 kW | 5000 × 2000 × 2900 | 12 500 kg |
REF · 04-B
Ossigeno PSA — 10 a 200 Nm³/h.
Purezza 93-95 % standard per applicazioni mediche, metallurgia, trattamento acque. Setaccio molecolare zeolite, separazione O₂/N₂. Produzione continua con stoccaggio tampone integrato.
- Purezza 93-95 % standard (opzione 99 % via 2° stadio)
- Portata 10 a 200 Nm³/h
- Pressione uscita 3-5 bar
- Setaccio zeolite alta capacità
- Applicazioni mediche, metallurgia, acquacoltura
| Modello | Portata | Purezza | Pressione | Potenza | L × W × H (mm) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ-O2-PSA-10 | 10 Nm³/h | 93 % | 3-5 bar | 3 kW | 1100 × 700 × 1800 | 320 kg |
| CZ-O2-PSA-30 | 30 Nm³/h | 93-95 % | 3-5 bar | 7.5 kW | 1400 × 850 × 2000 | 680 kg |
| CZ-O2-PSA-50 | 50 Nm³/h | 93-95 % | 3-5 bar | 15 kW | 1800 × 1000 × 2200 | 1 100 kg |
| CZ-O2-PSA-100 | 100 Nm³/h | 93-95 % | 3-5 bar | 30 kW | 2400 × 1200 × 2400 | 2 200 kg |
| CZ-O2-PSA-200 | 200 Nm³/h | 93-95 % | 3-5 bar | 60 kW | 3000 × 1500 × 2600 | 4 500 kg |
ROI personalizzato
Quanto risparmia vs bombole?
Il nostro team calcola il suo ROI preciso in base al suo consumo attuale, prezzi di consegna e costi di stoccaggio. Studio gratuito con dimensionamento completo.