Essiccatori frigoriferi. Essiccatori adsorbimento.
L'essiccazione dell'aria compressa è tanto critica quanto la sua produzione. Punto di rugiada +3 °C per il 90 % dei processi, −40 °C o −70 °C per farma ed elettronica. Filtrazione multistadio ISO 8573-1 classe 0.
Essiccatori frigoriferi — +3 °C.
Standard industria generale. Scambiatore a piastre compatto, raffreddamento aria o acqua, condensa evacuata da scaricatore elettronico. Copre 90 % delle esigenze industriali.
- Punto di rugiada stabile +3 °C ±1
- Scambiatore a piastre (guadagno 30 % ingombro)
- Raffreddamento aria o acqua a scelta
- Scaricatore elettronico anti-perdite
- Gamma 1,2 a 25 m³/min (estensioni possibili)
| Modello | Portata | Pressione | Pt rugiada | Consumo | L × W × H (mm) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ-DRY-F10 | 1,2 m³/min | 7-16 bar | +3 °C | 0,38 kW | 560 × 540 × 760 | 50 kg |
| CZ-DRY-F30 | 3,6 m³/min | 7-16 bar | +3 °C | 0,75 kW | 640 × 580 × 880 | 85 kg |
| CZ-DRY-F60 | 6 m³/min | 7-16 bar | +3 °C | 1,20 kW | 780 × 650 × 990 | 130 kg |
| CZ-DRY-F100 | 10 m³/min | 7-16 bar | +3 °C | 1,85 kW | 950 × 720 × 1180 | 195 kg |
| CZ-DRY-F150 | 15 m³/min | 7-16 bar | +3 °C | 2,60 kW | 1100 × 820 × 1390 | 270 kg |
| CZ-DRY-F250 | 25 m³/min | 7-16 bar | +3 °C | 4,20 kW | 1280 × 950 × 1620 | 400 kg |
Essiccatori adsorbimento — −40 / −70 °C.
Setaccio molecolare 13X o 4A per raggiungere punti di rugiada estremi. Rigenerazione heatless (15-18 % aria spurgo) o micro-heat (4-7 % spurgo, risparmio 25-30 %).
- Punto di rugiada −40 °C standard, −70 °C opzionale
- Setaccio molecolare 13X (acqua) o 4A (acqua + CO₂)
- Rigenerazione heatless o micro-heat
- Ciclo adsorbimento 5-10 min secondo modello
- Conforme farma, elettronica, camera bianca
| Modello | Portata | Pressione | Pt rugiada | Consumo | L × W × H (mm) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ-DRY-A10 | 1,2 m³/min | 7-10 bar | −40 °C | Heatless | 650 × 450 × 1450 | 95 kg |
| CZ-DRY-A30 | 3,6 m³/min | 7-10 bar | −40 °C | Heatless | 780 × 530 × 1680 | 180 kg |
| CZ-DRY-A60 | 6 m³/min | 7-10 bar | −40 °C | Heatless | 950 × 620 × 1820 | 285 kg |
| CZ-DRY-A100 | 10 m³/min | 7-10 bar | −40 °C | Heatless | 1100 × 720 × 2050 | 410 kg |
| CZ-DRY-A200 | 20 m³/min | 7-10 bar | −40 / −70 °C | Heatless | 1300 × 850 × 2280 | 720 kg |
| CZ-DRY-A400 | 40 m³/min | 7-10 bar | −40 / −70 °C | Micro-heat | 1550 × 1000 × 2500 | 1150 kg |
Filtrazione multi-stadio.
5 stadi di filtrazione per raggiungere ISO 8573-1 classe 0. Selezione per applicazione: alimentare 4-3-2, farma 1-2-3, elettronica 0-2-3 + carbone attivo.
Quale essiccatore per il suo processo?
Il nostro team tecnico calcola la portata, il punto di rugiada richiesto e la perdita di carico ottimale. Pre-studio gratuito incluso audit qualità aria.