Trattamento aria9 modelli
Filtro sterile.
Filtro d'aria sterile inox 304/316L — ritenzione batterica > 99,99998 %, cartuccia PTFE sterilizzabile a vapore (SIP 127 °C). Conforme GMP per farmaceutica e alimentare.
01 / Specifiche
Confronto dei 9 modelli.
| Modello | PotenzakW / HP | Portatam³/min | Pressionebar | Ø uscita | RumoredB(A) | Trasmissione | Avviamento | DimensioniL×l×H mm | Pesokg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ-SWCJ-001 | - | 1,50 | 16 | ZG1" | - | - | - | 185×102×367 | - | Scheda → |
| CZ-SWCJ-002 | - | 3 | 16 | ZG1" | - | - | - | 185×102×477 | - | Scheda → |
| CZ-SWCJ-006 | - | 6,50 | 16 | ZG1-1/2" | - | - | - | 185×102×787 | - | Scheda → |
| CZ-SWCJ-008 | - | 8,50 | 16 | ZG1-1/2" | - | - | - | 185×102×1027 | - | Scheda → |
| CZ-SWCJ-010 | - | 10,70 | 16 | ZG2" | - | - | - | 350×204×860 | - | Scheda → |
| CZ-SWCJ-013 | - | 13,50 | 16 | ZG2" | - | - | - | 350×204×1138 | - | Scheda → |
| CZ-SWCJ-015 | - | 18 | 16 | DN65 | - | - | - | 350×204×1378 | - | Scheda → |
| CZ-SWCJ-020 | - | 25 | 16 | DN80 | - | - | - | 350×219×1141 | - | Scheda → |
| CZ-SWCJ-030 | - | 30 | 16 | DN80 | - | - | - | 350×219×1380 | - | Scheda → |
Più pressioni disponibili per modello. Per i modelli a velocità variabile (VSD), la portata è un intervallo min-max (alla pressione più bassa); per i modelli a velocità fissa è la portata nominale. Specifiche complete e scheda PDF su ogni pagina modello.
02 / Catalogo
9 modelli disponibili.
CZ-SWCJ-001

1.5m³/min
16 bar
Voir la fiche→
CZ-SWCJ-002

3m³/min
16 bar
Voir la fiche→
CZ-SWCJ-006

6.5m³/min
16 bar
Voir la fiche→
CZ-SWCJ-008

8.5m³/min
16 bar
Voir la fiche→
CZ-SWCJ-010

10.7m³/min
16 bar
Voir la fiche→
CZ-SWCJ-013

13.5m³/min
16 bar
Voir la fiche→
CZ-SWCJ-015

18m³/min
16 bar
Voir la fiche→
CZ-SWCJ-020

25m³/min
16 bar
Voir la fiche→
CZ-SWCJ-030

30m³/min
16 bar
Voir la fiche→
Serve aiuto per scegliere il modello giusto?
Il nostro team tecnico ti affianca nel dimensionamento. Risposta entro 24 h lavorative con proposta quotata.