Trattamento aria16 modelli
Separatore d'acqua.
Separatore acqua/aria ciclonico — elimina il 99 % dell'acqua liquida prima di filtrazione ed essiccazione. Ciclone a doppio stadio, da installare dopo compressore, refrigeratore o serbatoio.
01 / Specifiche
Confronto dei 16 modelli.
| Modello | PotenzakW / HP | Portatam³/min | Pressionebar | Ø uscita | RumoredB(A) | Trasmissione | Avviamento | DimensioniL×l×H mm | Pesokg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ-SWS-001 | - | 1,40 | 16 | ZG1" | - | - | - | 117×87×294 | 2 | Scheda → |
| CZ-SWS-002 | - | 2,40 | 16 | ZG1" | - | - | - | 117×87×294 | 2 | Scheda → |
| CZ-SWS-003 | - | 3,80 | 16 | ZG1-1/2" | - | - | - | 134×85×330 | 3 | Scheda → |
| CZ-SWS-006 | - | 6,50 | 16 | ZG1-1/2" | - | - | - | 134×85×428 | 4 | Scheda → |
| CZ-SWS-008 | - | 8,50 | 16 | ZG1-1/2" | - | - | - | 134×85×428 | 5 | Scheda → |
| CZ-SWS-010 | - | 10,70 | 16 | ZG2" | - | - | - | 160×108×555 | 6 | Scheda → |
| CZ-SWS-013 | - | 13,50 | 16 | ZG2" | - | - | - | 160×108×555 | 7 | Scheda → |
| CZ-SWS-015 | - | 18 | 16 | ZG2-1/2" | - | - | - | 170×115×590 | 12 | Scheda → |
| CZ-SWS-020 | - | 25 | 16 | ZG3" | - | - | - | 205×180×620 | 12 | Scheda → |
| CZ-SWS-020F | - | 25 | 16 | DN80 | - | - | - | 370×159×1006 | 44 | Scheda → |
| CZ-SWS-025 | - | 28 | 16 | ZG3" | - | - | - | 205×180×620 | 13 | Scheda → |
| CZ-SWS-030 | - | 35 | 16 | ZG3" | - | - | - | 205×180×810 | 14 | Scheda → |
| CZ-SWS-030F | - | 35 | 16 | DN100 | - | - | - | 449×219×1164 | 65 | Scheda → |
| CZ-SWS-040F | - | 45 | 16 | DN100 | - | - | - | 449×219×1164 | 68 | Scheda → |
| CZ-SWS-050F | - | 55 | 16 | DN125 | - | - | - | 513×273×1218 | 96 | Scheda → |
| CZ-SWS-060F | - | 65 | 16 | DN125 | - | - | - | 513×273×1218 | 98 | Scheda → |
Più pressioni disponibili per modello. Per i modelli a velocità variabile (VSD), la portata è un intervallo min-max (alla pressione più bassa); per i modelli a velocità fissa è la portata nominale. Specifiche complete e scheda PDF su ogni pagina modello.
02 / Catalogo
16 modelli disponibili.
CZ-SWS-001

1.4m³/min
16 bar
Voir la fiche→
CZ-SWS-002

2.4m³/min
16 bar
Voir la fiche→
CZ-SWS-003

3.8m³/min
16 bar
Voir la fiche→
CZ-SWS-006

6.5m³/min
16 bar
Voir la fiche→
CZ-SWS-008

8.5m³/min
16 bar
Voir la fiche→
CZ-SWS-010

10.7m³/min
16 bar
Voir la fiche→
CZ-SWS-013

13.5m³/min
16 bar
Voir la fiche→
CZ-SWS-015

18m³/min
16 bar
Voir la fiche→
CZ-SWS-020

25m³/min
16 bar
Voir la fiche→
CZ-SWS-020F

25m³/min
16 bar
Voir la fiche→
CZ-SWS-025

28m³/min
16 bar
Voir la fiche→
CZ-SWS-030

35m³/min
16 bar
Voir la fiche→
CZ-SWS-030F

35m³/min
16 bar
Voir la fiche→
CZ-SWS-040F

45m³/min
16 bar
Voir la fiche→
CZ-SWS-050F

55m³/min
16 bar
Voir la fiche→
CZ-SWS-060F

65m³/min
16 bar
Voir la fiche→
Serve aiuto per scegliere il modello giusto?
Il nostro team tecnico ti affianca nel dimensionamento. Risposta entro 24 h lavorative con proposta quotata.