Éléments filtrants compatibles
BEKO Clearpoint
90 éléments de rechange : 15 tailles de 0,77 à 48 Nm³/min, 6 grades de filtration. Chaque cellule donne la référence CEZIUM et, dessous, la référence d'origine qu'elle remplace.
Grades de filtration
| Grade | Type | Finesse | Huile résiduelle |
|---|---|---|---|
| C | Particules | 25 µm | 10 ppm |
| G | Particules | 5 µm | 5 ppm |
| F | Coalescent | 1 µm | 0,1 ppm |
| S | Coalescent | 0,1 µm | 0,01 ppm |
| N | Coalescent | 0,01 µm | 0,001 ppm |
| A | Charbon actif | 0,01 µm | 0,003 ppm |
Correspondances
| Taille | Débit | C | G | F | S | N | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 0,77 Nm³/min | CZ-BEKO-04C 04C | CZ-BEKO-04G 04G | CZ-BEKO-04F 04F | CZ-BEKO-04S 04S | CZ-BEKO-04N 04N | CZ-BEKO-04A 04A |
| 05 | 1,42 Nm³/min | CZ-BEKO-05C 05C | CZ-BEKO-05G 05G | CZ-BEKO-05F 05F | CZ-BEKO-05S 05S | CZ-BEKO-05N 05N | CZ-BEKO-05A 05A |
| 06 | 2,17 Nm³/min | CZ-BEKO-06C 06C | CZ-BEKO-06G 06G | CZ-BEKO-06F 06F | CZ-BEKO-06S 06S | CZ-BEKO-06N 06N | CZ-BEKO-06A 06A |
| 07 | 3,25 Nm³/min | CZ-BEKO-07C 07C | CZ-BEKO-07G 07G | CZ-BEKO-07F 07F | CZ-BEKO-07S 07S | CZ-BEKO-07N 07N | CZ-BEKO-07A 07A |
| 10 | 4,17 Nm³/min | CZ-BEKO-10C 10C | CZ-BEKO-10G 10G | CZ-BEKO-10F 10F | CZ-BEKO-10S 10S | CZ-BEKO-10N 10N | CZ-BEKO-10A 10A |
| 12 | 5,33 Nm³/min | CZ-BEKO-12C 12C | CZ-BEKO-12G 12G | CZ-BEKO-12F 12F | CZ-BEKO-12S 12S | CZ-BEKO-12N 12N | CZ-BEKO-12A 12A |
| 15 | 6,92 Nm³/min | CZ-BEKO-15C 15C | CZ-BEKO-15G 15G | CZ-BEKO-15F 15F | CZ-BEKO-15S 15S | CZ-BEKO-15N 15N | CZ-BEKO-15A 15A |
| 18 | 9,08 Nm³/min | CZ-BEKO-18C 18C | CZ-BEKO-18G 18G | CZ-BEKO-18F 18F | CZ-BEKO-18S 18S | CZ-BEKO-18N 18N | CZ-BEKO-18A 18A |
| 20 | 13 Nm³/min | CZ-BEKO-20C 20C | CZ-BEKO-20G 20G | CZ-BEKO-20F 20F | CZ-BEKO-20S 20S | CZ-BEKO-20N 20N | CZ-BEKO-20A 20A |
| 22 | 16,92 Nm³/min | CZ-BEKO-22C 22C | CZ-BEKO-22G 22G | CZ-BEKO-22F 22F | CZ-BEKO-22S 22S | CZ-BEKO-22N 22N | CZ-BEKO-22A 22A |
| 23 | 17 Nm³/min | CZ-BEKO-23C 23C | CZ-BEKO-23G 23G | CZ-BEKO-23F 23F | CZ-BEKO-23S 23S | CZ-BEKO-23N 23N | CZ-BEKO-23A 23A |
| 25 | 21,66 Nm³/min | CZ-BEKO-25C 25C | CZ-BEKO-25G 25G | CZ-BEKO-25F 25F | CZ-BEKO-25S 25S | CZ-BEKO-25N 25N | CZ-BEKO-25A 25A |
| 27 | 27 Nm³/min | CZ-BEKO-27C 27C | CZ-BEKO-27G 27G | CZ-BEKO-27F 27F | CZ-BEKO-27S 27S | CZ-BEKO-27N 27N | CZ-BEKO-27A 27A |
| 30 | 33 Nm³/min | CZ-BEKO-30C 30C | CZ-BEKO-30G 30G | CZ-BEKO-30F 30F | CZ-BEKO-30S 30S | CZ-BEKO-30N 30N | CZ-BEKO-30A 30A |
| 32 | 48 Nm³/min | CZ-BEKO-32C 32C | CZ-BEKO-32G 32G | CZ-BEKO-32F 32F | CZ-BEKO-32S 32S | CZ-BEKO-32N 32N | CZ-BEKO-32A 32A |
Une référence repérée ?
Demandez un devis avec la référence CEZIUM : un distributeur vous répond avec le prix et la disponibilité.
Les marques et références d'origine citées appartiennent à leurs titulaires. Elles ne servent qu'à indiquer les boîtiers que les éléments CEZIUM équipent. CEZIUM n'est ni affilié à ces fabricants ni agréé par eux.