Éléments filtrants compatibles
Parker domnick hunter OIL-X Evolution (nouvelle génération)
70 éléments de rechange : 10 tailles de 1,2 à 37,3 Nm³/min, 7 grades de filtration. Chaque cellule donne la référence CEZIUM et, dessous, la référence d'origine qu'elle remplace.
Grades de filtration
| Grade | Type | Finesse | Huile résiduelle |
|---|---|---|---|
| PF | Particules | 25 µm | 5 ppm |
| AO | Coalescent | 1 µm | 1 ppm |
| AA | Coalescent | 0,01 µm | 0,01 ppm |
| AX | Coalescent | 0,01 µm | 0,001 ppm |
| ACS | Charbon actif | 0,01 µm | 0,003 ppm |
| AR | Dépoussiérage | 1 µm | sans objet |
| AAR | Dépoussiérage | 0,01 µm | sans objet |
Correspondances
| Taille | Débit | PF | AO | AA | AX | ACS | AR | AAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 015 | 1,2 Nm³/min | CZ-DHN-015PF 015PF | CZ-DHN-015AO 015AO | CZ-DHN-015AA 015AA | CZ-DHN-015AX 015AX | CZ-DHN-015ACS 015ACS | CZ-DHN-015AR 015AR | CZ-DHN-015AAR 015AAR |
| 020 | 1,8 Nm³/min | CZ-DHN-020PF 020PF | CZ-DHN-020AO 020AO | CZ-DHN-020AA 020AA | CZ-DHN-020AX 020AX | CZ-DHN-020ACS 020ACS | CZ-DHN-020AR 020AR | CZ-DHN-020AAR 020AAR |
| 025 | 3,6 Nm³/min | CZ-DHN-025PF 025PF | CZ-DHN-025AO 025AO | CZ-DHN-025AA 025AA | CZ-DHN-025AX 025AX | CZ-DHN-025ACS 025ACS | CZ-DHN-025AR 025AR | CZ-DHN-025AAR 025AAR |
| 030 | 6,6 Nm³/min | CZ-DHN-030PF 030PF | CZ-DHN-030AO 030AO | CZ-DHN-030AA 030AA | CZ-DHN-030AX 030AX | CZ-DHN-030ACS 030ACS | CZ-DHN-030AR 030AR | CZ-DHN-030AAR 030AAR |
| 035 | 9,6 Nm³/min | CZ-DHN-035PF 035PF | CZ-DHN-035AO 035AO | CZ-DHN-035AA 035AA | CZ-DHN-035AX 035AX | CZ-DHN-035ACS 035ACS | CZ-DHN-035AR 035AR | CZ-DHN-035AAR 035AAR |
| 040 | 13,2 Nm³/min | CZ-DHN-040PF 040PF | CZ-DHN-040AO 040AO | CZ-DHN-040AA 040AA | CZ-DHN-040AX 040AX | CZ-DHN-040ACS 040ACS | CZ-DHN-040AR 040AR | CZ-DHN-040AAR 040AAR |
| 045 | 19,8 Nm³/min | CZ-DHN-045PF 045PF | CZ-DHN-045AO 045AO | CZ-DHN-045AA 045AA | CZ-DHN-045AX 045AX | CZ-DHN-045ACS 045ACS | CZ-DHN-045AR 045AR | CZ-DHN-045AAR 045AAR |
| 050 | 25,9 Nm³/min | CZ-DHN-050PF 050PF | CZ-DHN-050AO 050AO | CZ-DHN-050AA 050AA | CZ-DHN-050AX 050AX | CZ-DHN-050ACS 050ACS | CZ-DHN-050AR 050AR | CZ-DHN-050AAR 050AAR |
| 055 | 37,3 Nm³/min | CZ-DHN-055PF 055PF | CZ-DHN-055AO 055AO | CZ-DHN-055AA 055AA | CZ-DHN-055AX 055AX | CZ-DHN-055ACS 055ACS | CZ-DHN-055AR 055AR | CZ-DHN-055AAR 055AAR |
| 060 | à confirmer * | CZ-DHN-060PF 060PF | CZ-DHN-060AO 060AO | CZ-DHN-060AA 060AA | CZ-DHN-060AX 060AX | CZ-DHN-060ACS 060ACS | CZ-DHN-060AR 060AR | CZ-DHN-060AAR 060AAR |
* Valeur lue au catalogue, à confirmer avant commande.
Une référence repérée ?
Demandez un devis avec la référence CEZIUM : un distributeur vous répond avec le prix et la disponibilité.
Les marques et références d'origine citées appartiennent à leurs titulaires. Elles ne servent qu'à indiquer les boîtiers que les éléments CEZIUM équipent. CEZIUM n'est ni affilié à ces fabricants ni agréé par eux.