Éléments filtrants compatibles
Ingersoll Rand nouvelle génération, numéros 8556…
60 éléments de rechange : 15 tailles de 0,58 à 35,4 Nm³/min, 4 grades de filtration. Chaque cellule donne la référence CEZIUM et, dessous, la référence d'origine qu'elle remplace.
Grades de filtration
| Grade | Type | Finesse | Huile résiduelle |
|---|---|---|---|
| GP | Coalescent | 1 µm | 0,5 ppm |
| HE | Coalescent | 0,01 µm * | 1 ppm * |
| AC | Charbon actif | 0,01 µm | 0,003 ppm |
| DP | Dépoussiérage | 1 µm | sans objet |
Correspondances
| Débit | GP | HE | AC | DP |
|---|---|---|---|---|
| 0,58 Nm³/min | CZ-IRA-01GP 85565505 | CZ-IRA-01HE 85565513 | CZ-IRA-01AC 85565521 | CZ-IRA-01DP 85565539 |
| 1,18 Nm³/min | CZ-IRA-02GP 85565547 | CZ-IRA-02HE 85565554 | CZ-IRA-02AC 85565562 | CZ-IRA-02DP 85565570 |
| 1,8 Nm³/min | CZ-IRA-03GP 85565588 | CZ-IRA-03HE 85565596 | CZ-IRA-03AC 85565604 | CZ-IRA-03DP 85565612 |
| 2,4 Nm³/min | CZ-IRA-04GP 85565620 | CZ-IRA-04HE 85565638 | CZ-IRA-04AC 85565646 | CZ-IRA-04DP 85565653 |
| 2,97 Nm³/min | CZ-IRA-05GP 85565661 | CZ-IRA-05HE 85565679 | CZ-IRA-05AC 85565687 | CZ-IRA-05DP 85565696 |
| 3,53 Nm³/min | CZ-IRA-06GP 85565703 | CZ-IRA-06HE 85565711 | CZ-IRA-06AC 85565729 | CZ-IRA-06DP 85565737 |
| 6,58 Nm³/min | CZ-IRA-07GP 85565745 | CZ-IRA-07HE 85565752 | CZ-IRA-07AC 85565760 | CZ-IRA-07DP 85565778 |
| 7,07 Nm³/min | CZ-IRA-08GP 85565786 | CZ-IRA-08HE 85565794 | CZ-IRA-08AC 85565802 | CZ-IRA-08DP 85565810 |
| 9,62 Nm³/min | CZ-IRA-09GP 85565828 | CZ-IRA-09HE 85565836 | CZ-IRA-09AC 85565844 | CZ-IRA-09DP 85565851 |
| 13,02 Nm³/min | CZ-IRA-10GP 85565869 | CZ-IRA-10HE 85565877 | CZ-IRA-10AC 85565885 | CZ-IRA-10DP 85565893 |
| 16,42 Nm³/min | CZ-IRA-11GP 85565901 | CZ-IRA-11HE 85565919 | CZ-IRA-11AC 85565927 | CZ-IRA-11DP 85565935 |
| 19,25 Nm³/min | CZ-IRA-12GP 85565943 | CZ-IRA-12HE 85565950 | CZ-IRA-12AC 85565968 | CZ-IRA-12DP 85565976 |
| 25,48 Nm³/min | CZ-IRA-13GP 85565984 | CZ-IRA-13HE 85565992 | CZ-IRA-13AC 85566008 | CZ-IRA-13DP 85566016 |
| 30,3 Nm³/min | CZ-IRA-14GP 85566214 | CZ-IRA-14HE 85566230 | CZ-IRA-14AC 85566255 | CZ-IRA-14DP 85566271 |
| 35,4 Nm³/min | CZ-IRA-15GP 85566222 | CZ-IRA-15HE 85566248 | CZ-IRA-15AC 85566263 | CZ-IRA-15DP 85566289 |
* Valeur lue au catalogue, à confirmer avant commande.
Une référence repérée ?
Demandez un devis avec la référence CEZIUM : un distributeur vous répond avec le prix et la disponibilité.
Les marques et références d'origine citées appartiennent à leurs titulaires. Elles ne servent qu'à indiquer les boîtiers que les éléments CEZIUM équipent. CEZIUM n'est ni affilié à ces fabricants ni agréé par eux.