Éléments filtrants compatibles
Kaeser E (nouvelle génération)
72 éléments de rechange : 12 tailles de 0,6 à 32 Nm³/min, 6 grades de filtration. Chaque cellule donne la référence CEZIUM et, dessous, la référence d'origine qu'elle remplace.
Grades de filtration
| Grade | Type | Finesse | Huile résiduelle |
|---|---|---|---|
| KB | Coalescent | 0,1 µm | 0,1 ppm |
| KE | Coalescent | 0,01 µm | 0,01 ppm |
| KD | Coalescent | 0,001 µm | 0,001 ppm |
| KA | Charbon actif | 0,003 µm * | 0,003 ppm * |
| KBE | Coalescent | 0,01 µm | 0,001 ppm |
| KEA | Charbon actif | 0,003 µm * | 0,003 ppm * |
Correspondances
| Taille | Débit | KB | KE | KD | KA | KBE | KEA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E6 | 0,6 Nm³/min | CZ-KAE-E6KB E6KB | CZ-KAE-E6KE E6KE | CZ-KAE-E6KD E6KD | CZ-KAE-E6KA E6KA | CZ-KAE-E6KBE E6KBE | CZ-KAE-E6KEA E6KEA |
| E9 | 0,9 Nm³/min | CZ-KAE-E9KB E9KB | CZ-KAE-E9KE E9KE | CZ-KAE-E9KD E9KD | CZ-KAE-E9KA E9KA | CZ-KAE-E9KBE E9KBE | CZ-KAE-E9KEA E9KEA |
| E16 | 1,6 Nm³/min | CZ-KAE-E16KB E16KB | CZ-KAE-E16KE E16KE | CZ-KAE-E16KD E16KD | CZ-KAE-E16KA E16KA | CZ-KAE-E16KBE E16KBE | CZ-KAE-E16KEA E16KEA |
| E22 | 2,2 Nm³/min | CZ-KAE-E22KB E22KB | CZ-KAE-E22KE E22KE | CZ-KAE-E22KD E22KD | CZ-KAE-E22KA E22KA | CZ-KAE-E22KBE E22KBE | CZ-KAE-E22KEA E22KEA |
| E26 | 2,6 Nm³/min | CZ-KAE-E26KB E26KB | CZ-KAE-E26KE E26KE | CZ-KAE-E26KD E26KD | CZ-KAE-E26KA E26KA | CZ-KAE-E26KBE E26KBE | CZ-KAE-E26KEA E26KEA |
| E46 | 4,61 Nm³/min | CZ-KAE-E46KB E46KB | CZ-KAE-E46KE E46KE | CZ-KAE-E46KD E46KD | CZ-KAE-E46KA E46KA | CZ-KAE-E46KBE E46KBE | CZ-KAE-E46KEA E46KEA |
| E83 | 8,25 Nm³/min | CZ-KAE-E83KB E83KB | CZ-KAE-E83KE E83KE | CZ-KAE-E83KD E83KD | CZ-KAE-E83KA E83KA | CZ-KAE-E83KBE E83KBE | CZ-KAE-E83KEA E83KEA |
| E110 | 11 Nm³/min | CZ-KAE-E110KB E110KB | CZ-KAE-E110KE E110KE | CZ-KAE-E110KD E110KD | CZ-KAE-E110KA E110KA | CZ-KAE-E110KBE E110KBE | CZ-KAE-E110KEA E110KEA |
| E142 | 14,2 Nm³/min | CZ-KAE-E142KB E142KB | CZ-KAE-E142KE E142KE | CZ-KAE-E142KD E142KD | CZ-KAE-E142KA E142KA | CZ-KAE-E142KBE E142KBE | CZ-KAE-E142KEA E142KEA |
| E184 | 18,4 Nm³/min | CZ-KAE-E184KB E184KB | CZ-KAE-E184KE E184KE | CZ-KAE-E184KD E184KD | CZ-KAE-E184KA E184KA | CZ-KAE-E184KBE E184KBE | CZ-KAE-E184KEA E184KEA |
| E250 | 25 Nm³/min | CZ-KAE-E250KB E250KB | CZ-KAE-E250KE E250KE | CZ-KAE-E250KD E250KD | CZ-KAE-E250KA E250KA | CZ-KAE-E250KBE E250KBE | CZ-KAE-E250KEA E250KEA |
| E320 | 32 Nm³/min | CZ-KAE-E320KB E320KB | CZ-KAE-E320KE E320KE | CZ-KAE-E320KD E320KD | CZ-KAE-E320KA E320KA | CZ-KAE-E320KBE E320KBE | CZ-KAE-E320KEA E320KEA |
* Valeur lue au catalogue, à confirmer avant commande.
Une référence repérée ?
Demandez un devis avec la référence CEZIUM : un distributeur vous répond avec le prix et la disponibilité.
Les marques et références d'origine citées appartiennent à leurs titulaires. Elles ne servent qu'à indiquer les boîtiers que les éléments CEZIUM équipent. CEZIUM n'est ni affilié à ces fabricants ni agréé par eux.