Éléments filtrants compatibles
Walker Filtration Alpha
75 éléments de rechange : 15 tailles de 0,23 à 42,5 Nm³/min, 5 grades de filtration. Chaque cellule donne la référence CEZIUM et, dessous, la référence d'origine qu'elle remplace.
Grades de filtration
| Grade | Type | Finesse | Huile résiduelle |
|---|---|---|---|
| X25 | Particules | 25 µm | 10 ppm |
| X5 | Particules | 5 µm | 5 ppm |
| X1 | Coalescent | 1 µm | 0,1 ppm |
| XA | Coalescent | 0,01 µm | 0,01 ppm |
| AC | Charbon actif | 0,01 µm | 0,003 ppm |
Correspondances
| Taille | Débit | X25 | X5 | X1 | XA | AC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E0304 | 0,23 Nm³/min | CZ-WAL-E0304X25 E0304X25 | CZ-WAL-E0304X5 E0304X5 | CZ-WAL-E0304X1 E0304X1 | CZ-WAL-E0304XA E0304XA | CZ-WAL-E0304AC E0304AC |
| E0305 | 0,43 Nm³/min | CZ-WAL-E0305X25 E0305X25 | CZ-WAL-E0305X5 E0305X5 | CZ-WAL-E0305X1 E0305X1 | CZ-WAL-E0305XA E0305XA | CZ-WAL-E0305AC E0305AC |
| E0406 | 0,71 Nm³/min | CZ-WAL-E0406X25 E0406X25 | CZ-WAL-E0406X5 E0406X5 | CZ-WAL-E0406X1 E0406X1 | CZ-WAL-E0406XA E0406XA | CZ-WAL-E0406AC E0406AC |
| E0407 | 1 Nm³/min | CZ-WAL-E0407X25 E0407X25 | CZ-WAL-E0407X5 E0407X5 | CZ-WAL-E0407X1 E0407X1 | CZ-WAL-E0407XA E0407XA | CZ-WAL-E0407AC E0407AC |
| E0413 | 1,41 Nm³/min | CZ-WAL-E0413X25 E0413X25 | CZ-WAL-E0413X5 E0413X5 | CZ-WAL-E0413X1 E0413X1 | CZ-WAL-E0413XA E0413XA | CZ-WAL-E0413AC E0413AC |
| E0613 | 2,4 Nm³/min | CZ-WAL-E0613X25 E0613X25 | CZ-WAL-E0613X5 E0613X5 | CZ-WAL-E0613X1 E0613X1 | CZ-WAL-E0613XA E0613XA | CZ-WAL-E0613AC E0613AC |
| E0620 | 3,81 Nm³/min | CZ-WAL-E0620X25 E0620X25 | CZ-WAL-E0620X5 E0620X5 | CZ-WAL-E0620X1 E0620X1 | CZ-WAL-E0620XA E0620XA | CZ-WAL-E0620AC E0620AC |
| E0625 | 4,95 Nm³/min | CZ-WAL-E0625X25 E0625X25 | CZ-WAL-E0625X5 E0625X5 | CZ-WAL-E0625X1 E0625X1 | CZ-WAL-E0625XA E0625XA | CZ-WAL-E0625AC E0625AC |
| E0730 | 9,8 Nm³/min | CZ-WAL-E0730X25 E0730X25 | CZ-WAL-E0730X5 E0730X5 | CZ-WAL-E0730X1 E0730X1 | CZ-WAL-E0730XA E0730XA | CZ-WAL-E0730AC E0730AC |
| E0830 | 12,75 Nm³/min | CZ-WAL-E0830X25 E0830X25 | CZ-WAL-E0830X5 E0830X5 | CZ-WAL-E0830X1 E0830X1 | CZ-WAL-E0830XA E0830XA | CZ-WAL-E0830AC E0830AC |
| E0860 | 19,8 Nm³/min | CZ-WAL-E0860X25 E0860X25 | CZ-WAL-E0860X5 E0860X5 | CZ-WAL-E0860X1 E0860X1 | CZ-WAL-E0860XA E0860XA | CZ-WAL-E0860AC E0860AC |
| E1140 | 25,5 Nm³/min | CZ-WAL-E1140X25 E1140X25 | CZ-WAL-E1140X5 E1140X5 | CZ-WAL-E1140X1 E1140X1 | CZ-WAL-E1140XA E1140XA | CZ-WAL-E1140AC E1140AC |
| E1160 | 35,4 Nm³/min | CZ-WAL-E1160X25 E1160X25 | CZ-WAL-E1160X5 E1160X5 | CZ-WAL-E1160X1 E1160X1 | CZ-WAL-E1160XA E1160XA | CZ-WAL-E1160AC E1160AC |
| E1175 | 42,5 Nm³/min | CZ-WAL-E1175X25 E1175X25 | CZ-WAL-E1175X5 E1175X5 | CZ-WAL-E1175X1 E1175X1 | CZ-WAL-E1175XA E1175XA | CZ-WAL-E1175AC E1175AC |
| E88 | 21 Nm³/min | CZ-WAL-E88X25 E88X25 | CZ-WAL-E88X5 E88X5 | CZ-WAL-E88X1 E88X1 | CZ-WAL-E88XA E88XA | CZ-WAL-E88AC E88AC |
Une référence repérée ?
Demandez un devis avec la référence CEZIUM : un distributeur vous répond avec le prix et la disponibilité.
Les marques et références d'origine citées appartiennent à leurs titulaires. Elles ne servent qu'à indiquer les boîtiers que les éléments CEZIUM équipent. CEZIUM n'est ni affilié à ces fabricants ni agréé par eux.