Sécheurs frigorifiques. Sécheurs adsorption.
Le séchage de l'air comprimé est aussi critique que sa production. Point de rosée +3 °C pour 90 % des process, −40 °C ou −70 °C pour la pharma et l'électronique. Filtration multi-niveaux ISO 8573-1 classe 0.
Sécheurs frigorifiques — +3 °C.
Le standard de l'industrie générale. Échangeur à plaques compact, refroidissement air ou eau, condensat évacué par purgeur électronique. Couvre 90 % des besoins industriels.
- Point de rosée stable +3 °C ±1
- Échangeur à plaques (gain 30 % encombrement)
- Refroidissement air ou eau au choix
- Purgeur électronique anti-pertes
- Plage 1,2 à 25 m³/min (extensions possibles)
| Modèle | Débit | Pression | Pt rosée | Conso | L × W × H (mm) | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ-DRY-F10 | 1,2 m³/min | 7-16 bar | +3 °C | 0,38 kW | 560 × 540 × 760 | 50 kg |
| CZ-DRY-F30 | 3,6 m³/min | 7-16 bar | +3 °C | 0,75 kW | 640 × 580 × 880 | 85 kg |
| CZ-DRY-F60 | 6 m³/min | 7-16 bar | +3 °C | 1,20 kW | 780 × 650 × 990 | 130 kg |
| CZ-DRY-F100 | 10 m³/min | 7-16 bar | +3 °C | 1,85 kW | 950 × 720 × 1180 | 195 kg |
| CZ-DRY-F150 | 15 m³/min | 7-16 bar | +3 °C | 2,60 kW | 1100 × 820 × 1390 | 270 kg |
| CZ-DRY-F250 | 25 m³/min | 7-16 bar | +3 °C | 4,20 kW | 1280 × 950 × 1620 | 400 kg |
Sécheurs adsorption — −40 / −70 °C.
Tamis moléculaire 13X ou 4A pour atteindre des points de rosée extrêmes. Régénération heatless (15-18 % air purge) ou micro-heat (4-7 % purge, économie 25-30 %).
- Point de rosée −40 °C standard, −70 °C en option
- Tamis moléculaire 13X (eau) ou 4A (eau + CO₂)
- Régénération heatless ou micro-heat
- Cycle adsorption 5-10 min selon modèle
- Conforme pharma, électronique, salle blanche
| Modèle | Débit | Pression | Pt rosée | Conso | L × W × H (mm) | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ-DRY-A10 | 1,2 m³/min | 7-10 bar | −40 °C | Heatless | 650 × 450 × 1450 | 95 kg |
| CZ-DRY-A30 | 3,6 m³/min | 7-10 bar | −40 °C | Heatless | 780 × 530 × 1680 | 180 kg |
| CZ-DRY-A60 | 6 m³/min | 7-10 bar | −40 °C | Heatless | 950 × 620 × 1820 | 285 kg |
| CZ-DRY-A100 | 10 m³/min | 7-10 bar | −40 °C | Heatless | 1100 × 720 × 2050 | 410 kg |
| CZ-DRY-A200 | 20 m³/min | 7-10 bar | −40 / −70 °C | Heatless | 1300 × 850 × 2280 | 720 kg |
| CZ-DRY-A400 | 40 m³/min | 7-10 bar | −40 / −70 °C | Micro-heat | 1550 × 1000 × 2500 | 1150 kg |
Filtration multi-niveaux.
5 étages de filtration pour atteindre ISO 8573-1 classe 0. Sélection des niveaux selon l'application : agroalim 4-3-2, pharma 1-2-3, électronique 0-2-3 + charbon actif.
Quel sécheur pour votre process ?
Notre équipe technique calcule le débit, le point de rosée requis et la perte de charge optimale. Pré-étude gratuite incluant audit qualité air.