REF · 04 / GÉNÉRATEURS11 Modelle · bis 99,999 %
Stickstoff- & Sauerstoff-PSA-Generatoren.
Produzieren Sie Ihren Stickstoff und Sauerstoff vor Ort. Schluss mit Flaschen, Lieferungen oder Engpässen. Die PSA-Technologie (Pressure Swing Adsorption) trennt Stickstoff oder Sauerstoff aus Druckluft über Molekularsiebe. Typischer ROI 16-24 Monate vs externe Lieferung.
REF · 04-A
Stickstoff-PSA — 10 bis 1 000 Nm³/h.
Einstellbare Reinheit von 99,5 % (Industriestandard) bis 99,999 % (Elektronik, Halbleiter). CMS (Carbon Molecular Sieve), Zyklus 60-120 s.
- Reinheit 99,5 → 99,999 % je nach Anwendung
- Durchfluss 10 bis 1 000 Nm³/h (kombinierbar bis 2 000)
- Auslassdruck 5-7 bar (optionaler Booster)
- Adaptiver PSA-Zyklus 60-120 s
- ROI 16-24 Monate vs Flaschen oder Kryotank
| Modell | Durchfluss | Reinheit | Druck | Leistung | L × B × H (mm) | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ-N2-PSA-10 | 10 Nm³/h | 99,5 % | 5-7 bar | 3.5 kW | 1200 × 700 × 1900 | 380 kg |
| CZ-N2-PSA-30 | 30 Nm³/h | 99,9 % | 5-7 bar | 7.5 kW | 1500 × 900 × 2100 | 750 kg |
| CZ-N2-PSA-100 | 100 Nm³/h | 99,9 → 99,999 % | 5-7 bar | 22 kW | 2200 × 1100 × 2300 | 1 800 kg |
| CZ-N2-PSA-200 | 200 Nm³/h | 99,9 → 99,999 % | 5-7 bar | 45 kW | 2800 × 1300 × 2500 | 3 200 kg |
| CZ-N2-PSA-500 | 500 Nm³/h | 99,9 → 99,999 % | 5-7 bar | 110 kW | 3500 × 1600 × 2700 | 6 500 kg |
| CZ-N2-PSA-1000 | 1 000 Nm³/h | 99,9 → 99,999 % | 5-7 bar | 220 kW | 5000 × 2000 × 2900 | 12 500 kg |
REF · 04-B
Sauerstoff-PSA — 10 bis 200 Nm³/h.
93-95 % Standardreinheit für medizinische, metallurgische und Wasseraufbereitungsanwendungen. Zeolith-Molekularsieb, O₂/N₂-Trennung. Kontinuierliche Produktion mit integriertem Puffer.
- Standard 93-95 % Reinheit (Option 99 % via 2. Stufe)
- Durchfluss 10 bis 200 Nm³/h
- Auslassdruck 3-5 bar
- Hochkapazitäts-Zeolith-Sieb
- Medizinische, metallurgische, Aquakultur-Anwendungen
| Modell | Durchfluss | Reinheit | Druck | Leistung | L × B × H (mm) | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ-O2-PSA-10 | 10 Nm³/h | 93 % | 3-5 bar | 3 kW | 1100 × 700 × 1800 | 320 kg |
| CZ-O2-PSA-30 | 30 Nm³/h | 93-95 % | 3-5 bar | 7.5 kW | 1400 × 850 × 2000 | 680 kg |
| CZ-O2-PSA-50 | 50 Nm³/h | 93-95 % | 3-5 bar | 15 kW | 1800 × 1000 × 2200 | 1 100 kg |
| CZ-O2-PSA-100 | 100 Nm³/h | 93-95 % | 3-5 bar | 30 kW | 2400 × 1200 × 2400 | 2 200 kg |
| CZ-O2-PSA-200 | 200 Nm³/h | 93-95 % | 3-5 bar | 60 kW | 3000 × 1500 × 2600 | 4 500 kg |
Personalisierter ROI
Wie viel sparen Sie vs Flaschen?
Unser Team berechnet Ihren genauen ROI auf Basis Ihres Verbrauchs, der Lieferpreise und Lagerkosten. Kostenlose Studie mit kompletter Auslegung.