Machines
The catalogue in six families
817 models in 46 ranges. Lubricated or oil-free: across the four compressed air families, that answer drives air quality, purchase price and maintenance. The fifth produces a gas on site, out of that air; the sixth creates vacuum, with rotary vane pumps.
01Lubricated compressorThe most widespread, the cheapest to buy, and its heat is recovered through the oil circuit.285 models · 0.3 - 68 m³/minSee the family →02Oil-free compressorNo oil in the chamber: class 0, as the trade understands it.130 models · 0.3 - 3,000 m³/minSee the family →03High pressureFrom 300 to 500 bar: breathing air, cylinders, test benches, gas.58 models · 0.08 - 2.2 m³/minSee the family →04Dryers and filtrationDrying, filtration, draining: the air quality at the point of use.231 models · 0.05 - 400 m³/minSee the family →05Nitrogen and oxygenProduce your gas on site, out of your compressed air.67 models · 2 - 160 Nm³/hSee the family →06Industrial vacuumLubricated rotary vane pumps, from 0.5 down to 0.005 mbar ultimate vacuum.14 models · 9.9 - 300 m³/hSee the family →
Überblick
Die Katalogfamilien, Bereich für Bereich
| Familie | Modelle | Leistung | Druck |
|---|---|---|---|
| Lubricated compressor17 Baureihen · 285 Modelle | |||
| Diesel mobil | 46 | 37 - 429 kW | 7 - 30 bar |
| Schrauben PM-VSD | 33 | 5,5 - 250 kW | 7 - 16 bar |
| Schrauben drehzahlkonstant | 32 | 7,5 - 250 kW | 7 - 16 bar |
| Schrauben zweistufig | 27 | 22 - 250 kW | 8 - 15 bar |
| Schrauben Niederdruck | 27 | 22 - 250 kW | 3 - 5 bar |
| 4-in-1 Laserschneiden | 22 | 11 - 37 kW | 16 - 20 bar |
| Schrauben einphasig | 21 | 3,7 - 9 kW | 8 - 13 bar |
| 4-in-1 integriert | 16 | 7,5 - 22 kW | 7 - 16 bar |
| Drehschieber Standard | 11 | 4 - 55 kW | 8 - 13 bar |
| Drehschieber Super Silent | 11 | 4 - 55 kW | 8 - 13 bar |
| Drehschieber PM-VSD | 8 | 7,5 - 45 kW | 8 - 13 bar |
| Diesel stationär | 7 | 295 - 447 kW | 24 - 35 bar |
| Drehschieber VSD | 7 | 15 - 55 kW | 8 - 13 bar |
| Drehschieber 3-in-1 integriert | 5 | 4 - 15 kW | 8 - 13 bar |
| Fahrzeugkompressor | 4 | 4 - 11 kW | 8 - 13 bar |
| Drehschieber auf Behälter | 4 | 4 - 11 kW | 8 - 13 bar |
| Drehschieber Doppelmotor | 4 | 60 - 110 kW | 8 - 13 bar |
| Oil-free compressor7 Baureihen · 130 Modelle | |||
| Schrauben ölfrei wassereingespritzt | 36 | 5,5 - 220 kW | 8 - 13 bar |
| Booster ölfrei | 22 | 7,5 - 160 kW | 8 - 40 bar |
| Schrauben ölfrei trocken | 20 | 45 - 250 kW | 7 - 10 bar |
| Trockenlaufkolben 30 bis 60 bar | 14 | 7,5 - 30 kW | 30 - 60 bar |
| Klauen ölfrei | 14 | 15 - 55 kW | 8 - 10 bar |
| Scroll ölfrei | 13 | 2,2 - 45 kW | 8 - 10 bar |
| Turbo-Zentrifugal | 11 | 197,5 - 12.055 kW | 1 - 30 bar |
| High pressure2 Baureihen · 58 Modelle | |||
| Kolben Hochdruck | 38 | 2,2 - 45 kW | 300 - 500 bar |
| Gas-Membran | 20 | 3 - 250 kW | 25 - 650 bar |
| Dryers and filtration15 Baureihen · 231 Modelle | |||
| Adsorptionstrockner kaltregeneriert | 31 | - | 5 - 16 bar |
| Kältetrockner (Luft) | 30 | - | 2 - 16 bar |
| Öl-Wasser-Trenner | 18 | - | 16 bar |
| Adsorptionstrockner warmregeneriert | 18 | 0,8 - 8 kW | 5 - 10 bar |
| Wasserabscheider | 16 | - | 16 bar |
| Kältetrockner Hochtemperatur | 15 | - | 6 - 10 bar |
| Kältetrockner HT wassergekühlt | 15 | - | 6 - 10 bar |
| Kältetrockner wassergekühlt | 15 | - | 6 - 10 bar |
| Hochdruckfilter 40 bar | 15 | - | 40 bar |
| Kondensatableiter | 14 | - | 1 - 50 bar |
| Membrantrockner | 12 | - | 7 - 16 bar |
| Filterelemente | 11 | - | 16 bar |
| Sterilfilter | 9 | - | 16 bar |
| Aktivkohleturm | 7 | - | 10 bar |
| C/T/A-Filter | 5 | - | 16 bar |
| Nitrogen and oxygen1 Baureihe · 67 Modelle | |||
| N₂-PSA-Generator | 67 | - | 6 - 10 bar |
| Industrial vacuum2 Baureihen · 14 Modelle | |||
| Drehschieber-Vakuumpumpe | 7 | 1,5 - 7,5 kW | - |
| Drehschieber-Vakuumpumpe, 0,005 mbar | 7 | 0,4 - 3,7 kW | - |
| Speicher & Netz2 Baureihen · 32 Modelle | |||
| Behälter vertikal | 19 | - | 11 - 16 bar |
| Behälter horizontal | 13 | - | 11 bar |





