Kältetrockner & Adsorptionstrockner.
Die Trocknung der Druckluft ist genauso kritisch wie ihre Erzeugung. +3 °C Taupunkt für 90 % der Prozesse, −40 °C oder −70 °C für Pharma und Elektronik. ISO 8573-1 Klasse 0 Mehrstufenfiltration.
Kältetrockner — +3 °C.
Industriestandard. Kompakter Plattenwärmetauscher, Luft- oder Wasserkühlung, Kondensat über elektronischen Ableiter abgeleitet. Deckt 90 % der industriellen Anforderungen ab.
- Stabiler Taupunkt +3 °C ±1
- Plattenwärmetauscher (30 % Platzgewinn)
- Luft- oder Wasserkühlung wählbar
- Elektronischer verlustfreier Ableiter
- Bereich 1,2 bis 25 m³/min (Erweiterungen möglich)
| Modell | Durchfluss | Druck | Taupunkt | Verbrauch | L × B × H (mm) | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ-DRY-F10 | 1,2 m³/min | 7-16 bar | +3 °C | 0,38 kW | 560 × 540 × 760 | 50 kg |
| CZ-DRY-F30 | 3,6 m³/min | 7-16 bar | +3 °C | 0,75 kW | 640 × 580 × 880 | 85 kg |
| CZ-DRY-F60 | 6 m³/min | 7-16 bar | +3 °C | 1,20 kW | 780 × 650 × 990 | 130 kg |
| CZ-DRY-F100 | 10 m³/min | 7-16 bar | +3 °C | 1,85 kW | 950 × 720 × 1180 | 195 kg |
| CZ-DRY-F150 | 15 m³/min | 7-16 bar | +3 °C | 2,60 kW | 1100 × 820 × 1390 | 270 kg |
| CZ-DRY-F250 | 25 m³/min | 7-16 bar | +3 °C | 4,20 kW | 1280 × 950 × 1620 | 400 kg |
Adsorptionstrockner — −40 / −70 °C.
Molekularsieb 13X oder 4A für extreme Taupunkte. Heatless-Regeneration (15-18 % Luftspülung) oder Micro-Heat (4-7 % Spülung, 25-30 % Einsparung).
- Standard-Taupunkt −40 °C, optional −70 °C
- Molekularsieb 13X (Wasser) oder 4A (Wasser + CO₂)
- Heatless- oder Micro-Heat-Regeneration
- Adsorptionszyklus 5-10 Min je nach Modell
- Pharma, Elektronik, Reinraum-konform
| Modell | Durchfluss | Druck | Taupunkt | Verbrauch | L × B × H (mm) | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ-DRY-A10 | 1,2 m³/min | 7-10 bar | −40 °C | Heatless | 650 × 450 × 1450 | 95 kg |
| CZ-DRY-A30 | 3,6 m³/min | 7-10 bar | −40 °C | Heatless | 780 × 530 × 1680 | 180 kg |
| CZ-DRY-A60 | 6 m³/min | 7-10 bar | −40 °C | Heatless | 950 × 620 × 1820 | 285 kg |
| CZ-DRY-A100 | 10 m³/min | 7-10 bar | −40 °C | Heatless | 1100 × 720 × 2050 | 410 kg |
| CZ-DRY-A200 | 20 m³/min | 7-10 bar | −40 / −70 °C | Heatless | 1300 × 850 × 2280 | 720 kg |
| CZ-DRY-A400 | 40 m³/min | 7-10 bar | −40 / −70 °C | Micro-heat | 1550 × 1000 × 2500 | 1150 kg |
Mehrstufige Filtration.
5 Filtrationsstufen für ISO 8573-1 Klasse 0. Auswahl je Anwendung: Lebensmittel 4-3-2, Pharma 1-2-3, Elektronik 0-2-3 + Aktivkohle.
Welcher Trockner für Ihren Prozess?
Unser Technikteam berechnet den Durchfluss, den erforderlichen Taupunkt und den optimalen Druckverlust. Kostenlose Vorstudie inklusive Luftqualitäts-Audit.