Diesel mobil.
Komplettes CEZIUM-Programm — von internationalen Premium-Herstellern ausgewählt, CEZIUM-gebrandet, 5 Jahre Garantie und 10 Jahre Teileverfügbarkeit.
So funktioniert es.
Un bloc vis classique, mais entraîné par un moteur diesel au lieu d'un moteur électrique, le tout monté sur châssis remorquable. La machine produit de l'air comprimé partout, sans raccordement au réseau électrique.
Le moteur diesel entraîne directement le bloc vis ; carburant, refroidissement et commandes sont intégrés au châssis. On remorque l'unité jusqu'au point d'utilisation et elle est opérationnelle en autonomie complète.
Was den Unterschied macht.
Autonomie totale
Entraînement diesel : aucune alimentation électrique requise. De l'air comprimé partout, même sur les sites les plus isolés.
Remorquable
Monté sur châssis routier : déplacement facile d'un point de chantier à l'autre, mise en œuvre rapide.
Bloc vis fiable
La régularité et la longévité de la technologie vis, dans un format mobile robuste conçu pour les conditions de chantier.
Tout intégré
Réservoir de carburant, refroidissement et commandes intégrés au châssis : exploitation simple, maintenance accessible.
Vergleich der 13 Modelle.
| Modell | MotorkW | Liefermengem³/min | Druckbar | Ausgang Ø | GeräuschdB(A) | Antrieb | Anlauf | AbmessungenL×l×H mm | Gewichtkg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ-SLTDP-5/7 | 37 | 5 | 7 | - | 75 | Moteur diesel Quanchai QC490GP | - | 3193×1446×1428 | 960 | Datenblatt → |
| CZ-SLTDP-7.5/8 | 60 | 7,50 | 8 | - | 80 | Moteur diesel Cummins QSB3.9-C80 | - | 3900×1600×1930 | 1 500 | Datenblatt → |
| CZ-SLTDP-10/8 | 60 | 10 | 8 | - | 80 | Moteur diesel Cummins QSB3.9-C100 | - | 3900×1600×1930 | 1 600 | Datenblatt → |
| CZ-SLTDP-13/8 | 93 | 13 | 8 | - | 80 | Moteur diesel Cummins QSB3.9-C125 | - | 4230×1860×1870 | 1 860 | Datenblatt → |
| CZ-SLTDP-15/13 | 142 | 15 | 13 | - | 85 | Moteur diesel Cummins QSB5.9-C190 | - | 4350×1960×1950 | 2 020 | Datenblatt → |
| CZ-SLTDP-17/8 | 142 | 17 | 8 | - | 85 | Moteur diesel Cummins QSC5.9-C190 | - | 4350×1960×1950 | 2 020 | Datenblatt → |
| CZ-SLTDP-18/17 | 162 | 18 | 17 | - | 88 | Moteur diesel Cummins QSB5.9-C220 | - | 3800×1900×1900 | 2 910 | Datenblatt → |
| CZ-SLTDP-21/10 | 173 | 21 | 10 | - | 88 | Moteur diesel Cummins QSB5.9-C240 | - | 4580×1950×2500 | 2 840 | Datenblatt → |
| CZ-SLTDP-33/10 | 242 | 33 | 10 | - | 88 | Moteur diesel Cummins QSL8.9-C325 | - | 4500×2100×2550 | 5 150 | Datenblatt → |
| CZ-SLTDP-24/22 | 264 | 24 | 22 | - | 88 | Moteur diesel Cummins QSL8.9-C360 | - | 5600×2100×2550 | 5 610 | Datenblatt → |
| CZ-SLTDP-25/17 | 264 | 25 | 17 | - | 88 | Moteur diesel Cummins QSL8.9-C360 | - | 5600×2100×2550 | 5 610 | Datenblatt → |
| CZ-SLTDP-29/25 | 295 | 29 | 25 | - | 88 | Moteur diesel Cummins QSZ13-C400 | - | 5650×2100×3000 | 5 080 | Datenblatt → |
| CZ-SLTDP-35/30 | 429 | 35 | 30 | - | 88 | Moteur diesel Cummins QSZ13-C550 | - | 7000×2100×3000 | 6 000 | Datenblatt → |
Mehrere Drücke je Modell verfügbar. Bei drehzahlgeregelten Modellen (VSD) ist die Liefermenge ein Min-/Max-Bereich (beim niedrigsten Druck); bei drehzahlkonstanten Modellen die Nennliefermenge. Vollständige Spezifikationen und PDF-Datenblatt auf jeder Modellseite.
13 Modelle verfügbar.













Hilfe bei der Modellauswahl?
Unser Technikteam unterstützt Sie bei der Auslegung. Antwort innerhalb von 24 Arbeitsstunden mit beziffertem Vorschlag.