Schrauben ölfrei wassereingespritzt.
Komplettes CEZIUM-Programm — von internationalen Premium-Herstellern ausgewählt, CEZIUM-gebrandet, 5 Jahre Garantie und 10 Jahre Teileverfügbarkeit.
So funktioniert es.
Ici, c'est de l'eau — et non de l'huile — qui est injectée dans la chambre de compression. L'eau lubrifie, assure l'étanchéité entre les rotors et absorbe la chaleur de compression : le procédé est quasi-isotherme, ce qui améliore le rendement.
L'air n'entre jamais en contact avec de l'huile : il ressort certifié ISO 8573-1 Classe 0, comme un oil-free à sec, mais souvent en un seul étage grâce au refroidissement très efficace de l'eau. L'eau est filtrée et recyclée en circuit fermé.
Was den Unterschied macht.
ISO 8573-1 Classe 0
L'eau injectée ne contamine pas l'air : qualité Classe 0 garantie, sans aucune trace d'huile.
Compression quasi-isotherme
L'eau absorbe la chaleur au fur et à mesure de la compression : meilleur rendement et air délivré à basse température.
Souvent simple-étage
Le refroidissement par eau est si efficace qu'un seul étage suffit là où l'oil-free à sec en demande deux : mécanique plus simple.
Eau recyclée en circuit fermé
L'eau est filtrée et réinjectée en boucle : consommation maîtrisée, pas de rejet huileux à traiter.
Vergleich der 36 Modelle.
| Modell | LeistungkW / HP | Liefermengem³/min | Druckbar | Ausgang Ø | GeräuschdB(A) | Antrieb | Anlauf | AbmessungenL×l×H mm | Gewichtkg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ-SLTOF-5.5FW | 5,5 | 0,78 | 8/10 | 3/4" | 58 | Direct | Y-Δ | 800×800×1200 | 430 | Datenblatt → |
| CZ-SLTOF-5.5VW | 5,5 | 0,30-0,78 | 8/10 | 3/4" | 58 | Direct | VFD | 800×800×1200 | 460 | Datenblatt → |
| CZ-SLTOF-7FW | 7,5 | 1,15 | 8/10/12.5 | 3/4" | 58 | Direct | Y-Δ | 800×800×1200 | 470 | Datenblatt → |
| CZ-SLTOF-7VW | 7,5 | 0,35-1,15 | 8/10/12.5 | 3/4" | 58 | Direct | VFD | 800×800×1200 | 510 | Datenblatt → |
| CZ-SLTOF-11FW | 11 | 1,55 | 8/10/12.5 | 3/4" | 60 | Direct | Y-Δ | 1150×755×1340 | 580 | Datenblatt → |
| CZ-SLTOF-11VW | 11 | 0,54-1,55 | 8/10/12.5 | 3/4" | 60 | Direct | VFD | 1150×755×1340 | 620 | Datenblatt → |
| CZ-SLTOF-15FW | 15 | 2,30 | 8/10/12.5 | 3/4" | 63 | Direct | Y-Δ | 1150×755×1340 | 650 | Datenblatt → |
| CZ-SLTOF-15VW | 15 | 0,75-2,30 | 8/10/12.5 | 3/4" | 63 | Direct | VFD | 1150×755×1340 | 670 | Datenblatt → |
| CZ-SLTOF-18.5FW | 18,5 | 3,10 | 8/10/12.5 | 1" | 65 | Direct | Y-Δ | 1400×900×1450 | 705 | Datenblatt → |
| CZ-SLTOF-18.5VW | 18,5 | 0,90-3,10 | 8/10/12.5 | 1" | 65 | Direct | VFD | 1400×900×1450 | 730 | Datenblatt → |
| CZ-SLTOF-22FW | 22 | 3,42 | 8/10/12.5 | 1" | 65 | Direct | Y-Δ | 1400×900×1450 | 745 | Datenblatt → |
| CZ-SLTOF-22VW | 22 | 1,10-3,42 | 8/10/12.5 | 1" | 65 | Direct | VFD | 1400×900×1450 | 780 | Datenblatt → |
| CZ-SLTOF-30FW | 30 | 5,05 | 8/10/12.5 | 1 1/4" | 67 | Direct | Y-Δ | 1550×1150×1550 | 1 100 | Datenblatt → |
| CZ-SLTOF-30VW | 30 | 1,55-5,05 | 8/10/12.5 | 1 1/4" | 67 | Direct | VFD | 1550×1150×1550 | 1 150 | Datenblatt → |
| CZ-SLTOF-37FW | 37 | 6,70 | 8/10/12.5 | 1 1/4" | 67 | Direct | Y-Δ | 1550×1150×1550 | 1 150 | Datenblatt → |
| CZ-SLTOF-37VW | 37 | 1,91-6,70 | 8/10/12.5 | 1 1/4" | 67 | Direct | VFD | 1550×1150×1550 | 1 200 | Datenblatt → |
| CZ-SLTOF-45FW | 45 | 7,80 | 8/10/12.5 | 2" | 68 | Direct | Y-Δ | 1980×1300×1760 | 1 390 | Datenblatt → |
| CZ-SLTOF-45VW | 45 | 2,50-7,80 | 8/10/12.5 | 2" | 68 | Direct | VFD | 1980×1300×1760 | 1 490 | Datenblatt → |
| CZ-SLTOF-55FW | 55 | 9,60 | 8/10/12.5 | 2" | 70 | Direct | Y-Δ | 1980×1300×1760 | 1 470 | Datenblatt → |
| CZ-SLTOF-55VW | 55 | 3-9,60 | 8/10/12.5 | 2" | 70 | Direct | VFD | 1980×1300×1760 | 1 570 | Datenblatt → |
| CZ-SLTOF-75FW | 75 | 12,60 | 8/10/12.5 | 2" | 73 | Direct | Y-Δ | 2100×1600×1900 | 2 250 | Datenblatt → |
| CZ-SLTOF-75VW | 75 | 3,95-12,60 | 8/10/12.5 | 2" | 73 | Direct | VFD | 2100×1600×1900 | 2 250 | Datenblatt → |
| CZ-SLTOF-90FW | 90 | 14,80 | 8/10/12.5 | 2 1/2" | 73 | Direct | Y-Δ | 2400×1600×2000 | 2 650 | Datenblatt → |
| CZ-SLTOF-90VW | 90 | 5-14,80 | 8/10/12.5 | 2 1/2" | 73 | Direct | VFD | 2400×1600×2000 | 3 150 | Datenblatt → |
| CZ-SLTOF-110FW | 110 | 19,50 | 8/10/12.5 | 2 1/2" | 78 | Direct | Y-Δ | 3000×1700×2250 | 3 150 | Datenblatt → |
| CZ-SLTOF-110VW | 110 | 6-19,50 | 8/10/12.5 | 2 1/2" | 78 | Direct | VFD | 3000×1700×2250 | 3 150 | Datenblatt → |
| CZ-SLTOF-132FW | 132 | 22,52 | 8/10/12.5 | 2 1/2" | 78 | Direct | Y-Δ | 3000×1700×2250 | 3 500 | Datenblatt → |
| CZ-SLTOF-132VW | 132 | 6,75-22,52 | 8/10/12.5 | 2 1/2" | 78 | Direct | VFD | 3000×1700×2250 | 3 500 | Datenblatt → |
| CZ-SLTOF-160FW | 160 | 28,11 | 8/10/12.5 | DN80 | 80 | Direct | Y-Δ | 2700×1800×2050 | 3 700 | Datenblatt → |
| CZ-SLTOF-160VW | 160 | 8,50-28,11 | 8/10/12.5 | DN80 | 80 | Direct | VFD | 2700×1800×2050 | 3 900 | Datenblatt → |
| CZ-SLTOF-185FW | 185 | 33,65 | 8/10/12.5 | DN100 | 80 | Direct | Y-Δ | 2700×1800×2050 | 3 750 | Datenblatt → |
| CZ-SLTOF-185VW | 185 | 10-33,65 | 8/10/12.5 | DN100 | 80 | Direct | VFD | 2700×1800×2050 | 4 050 | Datenblatt → |
| CZ-SLTOF-200FW | 200 | 36,63 | 8/10/12.5 | DN100 | 80 | Direct | Y-Δ | 2700×1800×2050 | 3 900 | Datenblatt → |
| CZ-SLTOF-200VW | 200 | 11,20-36,63 | 8/10/12.5 | DN100 | 80 | Direct | VFD | 2700×1800×2050 | 4 200 | Datenblatt → |
| CZ-SLTOF-220FW | 220 | 39,50 | 8/10/12.5 | DN100 | 80 | Direct | Y-Δ | 2700×1800×2050 | 4 200 | Datenblatt → |
| CZ-SLTOF-220VW | 220 | 12,20-39,50 | 8/10/12.5 | DN100 | 80 | Direct | VFD | 2700×1800×2050 | 4 400 | Datenblatt → |
Mehrere Drücke je Modell verfügbar. Bei drehzahlgeregelten Modellen (VSD) ist die Liefermenge ein Min-/Max-Bereich (beim niedrigsten Druck); bei drehzahlkonstanten Modellen die Nennliefermenge. Vollständige Spezifikationen und PDF-Datenblatt auf jeder Modellseite.
36 Modelle verfügbar.




































Hilfe bei der Modellauswahl?
Unser Technikteam unterstützt Sie bei der Auslegung. Antwort innerhalb von 24 Arbeitsstunden mit beziffertem Vorschlag.