Traitement d'air16 modèles
Séparateur d'eau.
Séparateur eau/air cyclonique — élimine 99 % de l'eau liquide avant filtration et séchage. Double étage cyclone, à placer après compresseur, refroidisseur ou réservoir.
01 / Spécifications
Comparatif des 16 modèles.
| Modèle | PuissancekW / HP | Débitm³/min | Pressionbar | Ø sortie | BruitdB(A) | Entraînement | Démarrage | DimensionsL×l×H mm | Poidskg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ-SWS-001 | - | 1,40 | 16 | ZG1" | - | - | - | 117×87×294 | 2 | Fiche → |
| CZ-SWS-002 | - | 2,40 | 16 | ZG1" | - | - | - | 117×87×294 | 2 | Fiche → |
| CZ-SWS-003 | - | 3,80 | 16 | ZG1-1/2" | - | - | - | 134×85×330 | 3 | Fiche → |
| CZ-SWS-006 | - | 6,50 | 16 | ZG1-1/2" | - | - | - | 134×85×428 | 4 | Fiche → |
| CZ-SWS-008 | - | 8,50 | 16 | ZG1-1/2" | - | - | - | 134×85×428 | 5 | Fiche → |
| CZ-SWS-010 | - | 10,70 | 16 | ZG2" | - | - | - | 160×108×555 | 6 | Fiche → |
| CZ-SWS-013 | - | 13,50 | 16 | ZG2" | - | - | - | 160×108×555 | 7 | Fiche → |
| CZ-SWS-015 | - | 18 | 16 | ZG2-1/2" | - | - | - | 170×115×590 | 12 | Fiche → |
| CZ-SWS-020 | - | 25 | 16 | ZG3" | - | - | - | 205×180×620 | 12 | Fiche → |
| CZ-SWS-020F | - | 25 | 16 | DN80 | - | - | - | 370×159×1006 | 44 | Fiche → |
| CZ-SWS-025 | - | 28 | 16 | ZG3" | - | - | - | 205×180×620 | 13 | Fiche → |
| CZ-SWS-030 | - | 35 | 16 | ZG3" | - | - | - | 205×180×810 | 14 | Fiche → |
| CZ-SWS-030F | - | 35 | 16 | DN100 | - | - | - | 449×219×1164 | 65 | Fiche → |
| CZ-SWS-040F | - | 45 | 16 | DN100 | - | - | - | 449×219×1164 | 68 | Fiche → |
| CZ-SWS-050F | - | 55 | 16 | DN125 | - | - | - | 513×273×1218 | 96 | Fiche → |
| CZ-SWS-060F | - | 65 | 16 | DN125 | - | - | - | 513×273×1218 | 98 | Fiche → |
Plusieurs pressions disponibles par modèle. Pour les modèles à vitesse variable (VSD), le débit est une plage min-max (à la pression la plus basse) ; pour les modèles à vitesse fixe, c'est le débit nominal. Spécifications complètes et fiche PDF sur chaque page modèle.
02 / Catalogue
16 modèles disponibles.
CZ-SWS-001

1.4m³/min
16 bar
Voir la fiche→
CZ-SWS-002

2.4m³/min
16 bar
Voir la fiche→
CZ-SWS-003

3.8m³/min
16 bar
Voir la fiche→
CZ-SWS-006

6.5m³/min
16 bar
Voir la fiche→
CZ-SWS-008

8.5m³/min
16 bar
Voir la fiche→
CZ-SWS-010

10.7m³/min
16 bar
Voir la fiche→
CZ-SWS-013

13.5m³/min
16 bar
Voir la fiche→
CZ-SWS-015

18m³/min
16 bar
Voir la fiche→
CZ-SWS-020

25m³/min
16 bar
Voir la fiche→
CZ-SWS-020F

25m³/min
16 bar
Voir la fiche→
CZ-SWS-025

28m³/min
16 bar
Voir la fiche→
CZ-SWS-030

35m³/min
16 bar
Voir la fiche→
CZ-SWS-030F

35m³/min
16 bar
Voir la fiche→
CZ-SWS-040F

45m³/min
16 bar
Voir la fiche→
CZ-SWS-050F

55m³/min
16 bar
Voir la fiche→
CZ-SWS-060F

65m³/min
16 bar
Voir la fiche→
Besoin d'aide pour choisir le bon modèle ?
Notre équipe technique vous accompagne dans le dimensionnement. Réponse sous 24 h ouvrées avec recommandation chiffrée.