Traitement d'air14 modèles
Purge de condensats.
Purges automatiques de condensats — électroniques temporisées, zéro perte d'air ou à flotteur. Évacuent l'eau aux points bas du réseau sans gaspiller d'air comprimé.
01 / Spécifications
Comparatif des 14 modèles.
| Modèle | PuissancekW / HP | Débitm³/min | Pressionbar | Ø sortie | BruitdB(A) | Entraînement | Démarrage | DimensionsL×l×H mm | Poidskg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ-DRAIN-HAD20A | - | - | 16 | ZG1/2" | - | - | - | - | - | Fiche → |
| CZ-DRAIN-SRPT-16B | - | - | 16 | ZG1/2" | - | - | - | - | - | Fiche → |
| CZ-DRAIN-SRPT-40B | - | - | 40 | ZG1/2" | - | - | - | - | - | Fiche → |
| CZ-DRAIN-SWD20B | - | - | 16 | ZG1/2" | - | - | - | - | - | Fiche → |
| CZ-DRAIN-SWD30B | - | - | 16 | ZG1/2" | - | - | - | - | - | Fiche → |
| CZ-DRAIN-SWD40B | - | - | 16 | ZG1/2" | - | - | - | - | - | Fiche → |
| CZ-DRAIN-WK-10 | - | - | 16 | ZG1/2" | - | - | - | - | - | Fiche → |
| CZ-DRAIN-WK-58 | - | - | 16 | ZG3/8" | - | - | - | - | - | Fiche → |
| CZ-LM25 | - | 25 | 0.8-16 | G1/2" | - | - | - | 162×84×169 | 1 | Fiche → |
| CZ-LMH40 | - | 40 | 0.8-50 | R1/2" | - | - | - | 183×110×153 | 3 | Fiche → |
| CZ-LM45 | - | 45 | 0.8-16 | G1/2" | - | - | - | 183×90×186 | 2 | Fiche → |
| CZ-LM85 | - | 85 | 0.8-16 | G1/2" | - | - | - | 228×90×186 | 2 | Fiche → |
| CZ-LM150 | - | 150 | 0.8-16 | G1/2" | - | - | - | 263×90×186 | 4 | Fiche → |
| CZ-LM350 | - | 350 | 0.8-16 | G1/2" | - | - | - | 360×90×186 | 5 | Fiche → |
Plusieurs pressions disponibles par modèle. Pour les modèles à vitesse variable (VSD), le débit est une plage min-max (à la pression la plus basse) ; pour les modèles à vitesse fixe, c'est le débit nominal. Spécifications complètes et fiche PDF sur chaque page modèle.
02 / Catalogue
14 modèles disponibles.
CZ-DRAIN-HAD20A

CZ-DRAIN-HAD20A
16 bar
Voir la fiche→
CZ-DRAIN-SRPT-16B

CZ-DRAIN-SRPT-16B
16 bar
Voir la fiche→
CZ-DRAIN-SRPT-40B

CZ-DRAIN-SRPT-40B
40 bar
Voir la fiche→
CZ-DRAIN-SWD20B

CZ-DRAIN-SWD20B
16 bar
Voir la fiche→
CZ-DRAIN-SWD30B

CZ-DRAIN-SWD30B
16 bar
Voir la fiche→
CZ-DRAIN-SWD40B

CZ-DRAIN-SWD40B
16 bar
Voir la fiche→
CZ-DRAIN-WK-10

CZ-DRAIN-WK-10
16 bar
Voir la fiche→
CZ-DRAIN-WK-58

CZ-DRAIN-WK-58
16 bar
Voir la fiche→
CZ-LM25

25m³/min
0.8-16 bar
Voir la fiche→
CZ-LMH40

40m³/min
0.8-50 bar
Voir la fiche→
CZ-LM45

45m³/min
0.8-16 bar
Voir la fiche→
CZ-LM85

85m³/min
0.8-16 bar
Voir la fiche→
CZ-LM150

150m³/min
0.8-16 bar
Voir la fiche→
CZ-LM350

350m³/min
0.8-16 bar
Voir la fiche→
Besoin d'aide pour choisir le bon modèle ?
Notre équipe technique vous accompagne dans le dimensionnement. Réponse sous 24 h ouvrées avec recommandation chiffrée.