Traitement d'air9 modèles
Filtre stérile.
Filtre à air stérile inox 304/316L — rétention bactérienne > 99,99998 %, cartouche PTFE stérilisable vapeur (SIP 127 °C). Conforme GMP pour la pharma et l'agroalimentaire.
01 / Spécifications
Comparatif des 9 modèles.
| Modèle | PuissancekW / HP | Débitm³/min | Pressionbar | Ø sortie | BruitdB(A) | Entraînement | Démarrage | DimensionsL×l×H mm | Poidskg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ-SWCJ-001 | - | 1,50 | 16 | ZG1" | - | - | - | 185×102×367 | - | Fiche → |
| CZ-SWCJ-002 | - | 3 | 16 | ZG1" | - | - | - | 185×102×477 | - | Fiche → |
| CZ-SWCJ-006 | - | 6,50 | 16 | ZG1-1/2" | - | - | - | 185×102×787 | - | Fiche → |
| CZ-SWCJ-008 | - | 8,50 | 16 | ZG1-1/2" | - | - | - | 185×102×1027 | - | Fiche → |
| CZ-SWCJ-010 | - | 10,70 | 16 | ZG2" | - | - | - | 350×204×860 | - | Fiche → |
| CZ-SWCJ-013 | - | 13,50 | 16 | ZG2" | - | - | - | 350×204×1138 | - | Fiche → |
| CZ-SWCJ-015 | - | 18 | 16 | DN65 | - | - | - | 350×204×1378 | - | Fiche → |
| CZ-SWCJ-020 | - | 25 | 16 | DN80 | - | - | - | 350×219×1141 | - | Fiche → |
| CZ-SWCJ-030 | - | 30 | 16 | DN80 | - | - | - | 350×219×1380 | - | Fiche → |
Plusieurs pressions disponibles par modèle. Pour les modèles à vitesse variable (VSD), le débit est une plage min-max (à la pression la plus basse) ; pour les modèles à vitesse fixe, c'est le débit nominal. Spécifications complètes et fiche PDF sur chaque page modèle.
02 / Catalogue
9 modèles disponibles.
CZ-SWCJ-001

1.5m³/min
16 bar
Voir la fiche→
CZ-SWCJ-002

3m³/min
16 bar
Voir la fiche→
CZ-SWCJ-006

6.5m³/min
16 bar
Voir la fiche→
CZ-SWCJ-008

8.5m³/min
16 bar
Voir la fiche→
CZ-SWCJ-010

10.7m³/min
16 bar
Voir la fiche→
CZ-SWCJ-013

13.5m³/min
16 bar
Voir la fiche→
CZ-SWCJ-015

18m³/min
16 bar
Voir la fiche→
CZ-SWCJ-020

25m³/min
16 bar
Voir la fiche→
CZ-SWCJ-030

30m³/min
16 bar
Voir la fiche→
Besoin d'aide pour choisir le bon modèle ?
Notre équipe technique vous accompagne dans le dimensionnement. Réponse sous 24 h ouvrées avec recommandation chiffrée.